積分榜
A组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | 塞內加爾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | 厄瓜多爾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | 卡塔爾 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
B组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 英格蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | 美國 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 |
4 | 威爾士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
C组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | 波蘭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
D组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 法國 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | 澳大利亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 丹麥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
E组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
2 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
3 | 德國 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | 哥斯達黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
F组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | 克羅地亞 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | 比利時 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 |
G组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | 喀麥隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 塞爾維亞 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 |
H组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | 韓國 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | 烏拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 加納 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 |
世界杯小組賽積分榜排名計算規則:
一、 每隊勝1場得3分,平1場得1分,輸1場不得分。
二、小組排名依次依照下列規則從多到少排列:
1. 小組賽總積分;
2. 小組賽總凈勝球數;
3. 小組賽總進球數;
如果兩支或以上多支球隊依照前述規則未分出排名先後,他們的排名將依照下列規則從多到少排列:
4. 涉及球隊間相互比賽的總積分;
5. 涉及球隊間相互比賽的總凈勝球數;
6. 涉及球隊間相互比賽的總進球數;
7. 公平競賽分數:
第一張黃牌:減1分;
間接紅牌(兩黃變一紅產生的紅牌):減3分;
直接紅牌:減4分;
黃牌+直接紅牌:減5分;