來源:夜神2021-12-01 09:21
2021-2022賽季CBA常規賽第二階段將於2021年12月25日-2022年1月28日在浙江省諸暨市和吉林省長春市舉行。那麼第二階段常規賽賽程是怎麼安排的呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2021-2022賽季CBA常規賽第二階段賽程表(點擊查看具體賽程)
常規賽第二階段比賽將繼續采用賽會制比賽方式,期間共進行15輪(常規賽第14-28輪)比賽。為滿足雙循環賽制需要,在第23輪比賽結束後,兩個賽區各有5支俱樂部球隊交換賽區,繼續進行常規賽第24-28輪的比賽。
2021-2022賽季CBA常規賽第二階段賽程表(更新中) | ||||
2021-12-25 周六 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 四川 | vs | 寧波 | |
11:00 | 福建 | vs | 山西 | |
15:00 | 深圳 | vs | 廣州 | |
15:30 | 青島 | vs | 同曦 | |
19:35 | 北京 | vs | 遼寧 | |
20:00 | 新疆 | vs | 浙江 | |
2021-12-26 周日 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 北控 | vs | 上海 | |
15:00 | 天津 | vs | 吉林 | |
19:35 | 江蘇 | vs | 山東 | |
19:35 | 廣廈 | vs | 廣東 | |
2021-12-27 周一 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 寧波 | vs | 青島 | |
19:35 | 北京 | vs | 同曦 | |
2021-12-28 周二 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 江蘇 | vs | 北控 | |
11:00 | 吉林 | vs | 福建 | |
15:00 | 山東 | vs | 四川 | |
15:30 | 廣東 | vs | 山西 | |
19:35 | 廣州 | vs | 浙江 | |
20:00 | 遼寧 | vs | 天津 | |
2021-12-29 周三 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 新疆 | vs | 上海 | |
19:35 | 深圳 | vs | 廣廈 | |
2021-12-30 周四 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 山東 | vs | 青島 | |
11:00 | 同曦 | vs | 天津 | |
15:00 | 遼寧 | vs | 福建 | |
15:30 | 浙江 | vs | 寧波 | |
19:35 | 吉林 | vs | 廣東 | |
20:00 | 北控 | vs | 四川 | |
2021-12-31 周五 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 上海 | vs | 廣州 | |
15:00 | 山西 | vs | 深圳 | |
19:35 | 新疆 | vs | 江蘇 | |
19:35 | 廣廈 | vs | 北京 | |
2022-1-1 周六 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 青島 | vs | 北控 | |
15:00 | 福建 | vs | 同曦 | |
19:35 | 浙江 | vs | 山東 | |
19:35 | 廣東 | vs | 遼寧 | |
2022-1-2 周日 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 寧波 | vs | 上海 | |
11:00 | 吉林 | vs | 深圳 | |
15:00 | 天津 | vs | 廣廈 | |
15:30 | 四川 | vs | 新疆 | |
19:35 | 北京 | vs | 山西 | |
20:00 | 廣州 | vs | 江蘇 |
2021-2022賽季CBA常規賽第一階段賽程表 | ||||
2021-10-16 周六 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
12:30 | 吉林 | 91-79 | 同曦 | |
15:00 | 青島 | 100-93 | 四川 | |
16:30 | 北控 | 93-105 | 山東 | |
19:35 | 廣東 | 106-83 | 深圳 | 戰報 |
2021-10-17 周日 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 江蘇 | 71-87 | 北京 | 戰報 |
11:00 | 山西 | 102-92 | 寧波 | |
15:30 | 上海 | 120-94 | 天津 | 戰報 |
15:30 | 廣州 | 89-107 | 遼寧 | 戰報 |
20:00 | 浙江 | 108-85 | 福建 | 戰報 |
20:00 | 新疆 | 69-108 | 廣廈 | |
2021-10-18 周一 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 青島 | 90-103 | 廣東 | 戰報 |
19:35 | 吉林 | 73-93 | 北控 | |
2021-10-19 周二 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 天津 | 94-122 | 深圳 | |
11:00 | 新疆 | 109-79 | 寧波 | |
15:00 | 福建 | 97-88 | 江蘇 | |
15:30 | 山西 | 97-99 | 廣州 | |
19:35 | 浙江 | 96-73 | 北京 | 戰報 |
20:00 | 山東 | 87-98 | 遼寧 | 戰報 |
2021-10-20 周三 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 四川 | 84-118 | 上海 | 戰報 |
19:35 | 同曦 | 90-108 | 廣廈 | |
2021-10-21 周四 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 天津 | 91-79 | 青島 | |
11:00 | 廣州 | 102-98 | 北控 | |
15:30 | 廣東 | 110-94 | 浙江 | 戰報 |
15:30 | 新疆 | 97-112 | 山西 | |
20:00 | 深圳 | 107-85 | 江蘇 | |
20:00 | 遼寧 | 103-88 | 吉林 | 戰報 |
2021-10-22 周五 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 廣廈 | 112-92 | 山東 |
|
15:00 | 福建 | 80-101 | 四川 | |
19:35 | 寧波 | 73-97 | 同曦 | |
19:35 | 北京 | 109-103 | 上海 | 戰報 |
2021-10-23 周六 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 浙江 | 105-98 | 青島 | 戰報 |
15:00 | 江蘇 | 96-90 | 天津 | |
19:35 | 北控 | 116-105 | 新疆 | |
19:35 | 山西 | 107-99 | 遼寧 | 戰報 |
2021-10-24 周日 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 深圳 | 100-93 | 福建 | |
11:00 | 同曦 | 90-102 | 山東 | |
15:00 | 四川 | 66-101 | 北京 | 戰報 |
15:30 | 吉林 | 111-86 | 寧波 | |
19:35 | 上海 | 97-112 | 廣東 | 戰報 |
20:00 | 廣廈 | 93-67 | 廣州 | |
2021-10-25 周一 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 新疆 | 99-109 | 遼寧 | 戰報 |
19:35 | 天津 | 89-128 | 浙江 | 戰報 |
19:35 | 北控 | 97-102 | 山西 | |
2021-10-26 周二 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 上海 | 117-93 | 福建 | 戰報 |
15:00 | 廣州 | 100-88 | 同曦 | |
15:30 | 廣東 | 111-108 | 四川 | 戰報 |
19:35 | 山東 | 93-87 | 吉林 | |
20:00 | 青島 | 92-102 | 深圳 | |
2021-10-27 周三 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 寧波 | 75-121 | 廣廈 | |
19:35 | 北京 | 86-69 | 江蘇 | 戰報 |
2021-10-28 周四 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 四川 | 96-94 | 天津 | |
11:00 | 遼寧 | 114-103 | 同曦 | 戰報 |
15:00 | 福建 | 90-100 | 浙江 | 戰報 |
15:30 | 山西 | 93-101 | 新疆 | |
19:35 | 深圳 | 90-106 | 廣東 | 戰報 |
20:00 | 山東 | 95-105 | 北控 | |
2021-10-29 周五 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 江蘇 | 94-109 | 上海 | 戰報 |
15:00 | 廣廈 | 102-92 | 吉林 | |
19:35 | 北京 | 89-78 | 青島 | 戰報 |
19:35 | 廣州 | 93-70 | 寧波 | |
2021-10-30 周六 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 同曦 | 101-108 | 北控 | |
15:00 | 新疆 | 96-106 | 山東 | |
19:35 | 天津 | 106-87 | 福建 | |
19:35 | 浙江 | 124-101 | 廣東 | 戰報 |
2021-10-31 周日 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 吉林 | 94-95 | 廣州 | |
11:00 | 上海 | 105-86 | 北京 | 戰報 |
15:00 | 寧波 | 85-110 | 山西 | |
15:00 | 青島 | 91-86 | 江蘇 | |
19:35 | 廣廈 | 100-112 | 遼寧 | 戰報 |
20:00 | 深圳 | 126-107 | 四川 | |
2021-11-01 周一 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 廣東 | 98-91 | 福建 | 戰報 |
19:35 | 山東 | 107-89 | 同曦 | |
2021-11-02 周二 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 浙江 | 104-81 | 天津 | 戰報 |
11:00 | 山西 | 119-91 | 吉林 | |
15:30 | 北京 | 91-99 | 深圳 | 戰報 |
15:30 | 寧波 | 70-99 | 遼寧 | 戰報 |
20:00 | 江蘇 | 97-94 | 四川 | |
20:00 | 廣州 | 123-105 | 新疆 | |
2021-11-03 周三 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 上海 | 121-88 | 青島 | 戰報 |
19:35 | 北控 | 74-101 | 廣廈 | |
2021-11-04 周四 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 江蘇 | 84-97 | 廣東 | 戰報 |
15:00 | 吉林 | 98-83 | 山東 | |
15:30 | 福建 | 113-111 | 北京 | 戰報 |
19:35 | 遼寧 | 129-97 | 山西 | 戰報 |
20:00 | 四川 | 78-104 | 浙江 | 戰報 |
2021-11-05 周五 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 北控 | 95-79 | 寧波 | |
15:00 | 深圳 | 98-97 | 青島 | |
15:30 | 新疆 | 92-86 | 同曦 | |
19:35 | 天津 | 75-100 | 上海 | 戰報 |
20:00 | 廣州 | 103-108 | 廣廈 | |
2021-11-06 周六 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 浙江 | 112-76 | 江蘇 | 戰報 |
15:00 | 山東 | 107-114 | 山西 | |
19:35 | 吉林 | 89-117 | 遼寧 | 戰報 |
19:35 | 廣東 | 67-91 | 北京 | 戰報 |
2021-11-07 周日 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 四川 | 96-125 | 深圳 | |
11:00 | 同曦 | 101-115 | 廣州 | |
15:30 | 青島 | 106-101 | 天津 | |
15:30 | 廣廈 | 99-92 | 寧波 | |
19:35 | 福建 | 76-126 | 上海 | 戰報 |
20:00 | 新疆 | 84-91 | 北控 | |
2021-11-08 周一 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 北京 | 89-81 | 浙江 | 戰報 |
19:35 | 遼寧 | 114-97 | 山東 | 戰報 |
2021-11-09 周二 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 上海 | 115-97 | 四川 | 戰報 |
11:00 | 山西 | 103-113 | 廣廈 | |
15:00 | 福建 | 78-103 | 深圳 | |
15:30 | 北控 | 101-80 | 同曦 | |
19:35 | 寧波 | 95-107 | 吉林 | |
20:00 | 天津 | 98-110 | 廣東 | 戰報 |
2021-11-10 周三 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 新疆 | 102-117 | 廣州 | |
19:35 | 江蘇 | 82-79 | 青島 | |
2021-11-11 周四 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 上海 | 112-103 | 浙江 | 戰報 |
11:00 | 遼寧 | 97-86 | 北控 | 戰報 |
15:30 | 寧波 | 75-111 | 山東 | |
15:30 | 深圳 | 131-104 | 天津 | |
20:00 | 四川 | 90-122 | 福建 | |
20:00 | 同曦 | 100-90 | 山西 | |
2021-11-12 周五 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 廣東 | 108-73 | 江蘇 | 戰報 |
15:00 | 廣州 | 107-104 | 吉林 | |
19:35 | 青島 | 73-78 | 北京 | 戰報 |
19:35 | 廣廈 | 109-100 | 新疆 | |
2021-11-13 周六 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 同曦 | 92-108 | 寧波 | |
15:00 | 山西 | 105-94 | 北控 | |
19:35 | 上海 | 108-118 | 深圳 | 戰報 |
19:35 | 浙江 | 111-81 | 四川 | 戰報 |
2021-11-14 周日 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 山東 | 89-107 | 廣州 | |
11:00 | 北京 | 80-92 | 廣東 | 戰報 |
15:30 | 天津 | 97-77 | 江蘇 | |
15:30 | 遼寧 | 102-94 | 廣廈 | 戰報 |
20:00 | 吉林 | 88-86 | 新疆 | |
20:00 | 青島 | 99-91 | 福建 |
結合目前疫情防控形勢,2021-2022賽季CBA聯賽常規賽將設38輪,上賽季參賽的19家俱樂部以及新加入的寧波富邦共20支俱樂部球隊按照雙循環賽制進行比賽。由於賽季期間將遇到北京冬奧會、國際籃聯國家隊比賽窗口期等賽事活動,整個常規賽分三個階段舉行,第一階段於10月16日至11月14日在浙江諸暨、以賽會制方式進行,共安排13輪比賽。2021年10月11日至10月14日,CBA聯盟將在諸暨賽區舉行季前熱身賽。
常規賽第一階段比賽場館分別為浙江農林大學暨陽學院體育館和海亮教育園體育館。在嚴格執行國家和賽區疫情防控規定的前提下,本階段部分比賽場次將向觀眾開放。
更多詳情CBA聯賽資訊如下