來源:夜神2020-06-27 15:00
福建潯興籃球俱樂部創立於1999年,球隊簡稱:福建豹發力隊,在福建潯興集團和SBS品牌的強大支持下,在先進的俱樂部模式的運作下,於2003年衝進CBA。十幾年來,潯興SBS承載著福建省男子籃球發展的重任,繼承了福建籃球原有的“小、快、靈”的技戰術特點,又融入了世界先進戰術布置和整體攻防的籃球理念。
所在城市:晉江市
球館:祖昌體育館
球館容量:4500
主教練:亞歷山大·凱撒
2019-2020球隊陣容
球衣號碼 | 姓名 | 位置 | 身高(CM) | 體重(KG) | 年齡 | 出生日期 |
0 | 徐銘智 | 後衛 | 184 | 65 | 23 | 1997-02-05 |
1 | 泰-勞森 | 後衛 | 180 | 88 | 33 | 1987-11-03 |
3 | 卡米然-司地克江 | 後衛 | 195 | 90 | 25 | 1995-06-25 |
5 | 李江淮 | 後衛 | 191 | 80 | 28 | 1992-05-24 |
6 | 劉洺宇 | 後衛 | 197 | 89 | 29 | 1991-08-04 |
7 | 湯傑 | 後衛 | 187 | 76 | 21 | 1999-03-16 |
10 | 胡瓏貿 | 前鋒 | 198 | 95 | 28 | 1992-12-22 |
11 | 何重達 | 前鋒 | 205 | 100 | 26 | 1994-02-11 |
13 | 孫椿棚 | 前鋒 | 205 | 102 | 25 | 1995-01-23 |
14 | 黃毅超 | 前鋒 | 198 | 75 | 28 | 1992-07-27 |
15 | 陳林堅 | 前鋒 | 198 | 95 | 27 | 1993-09-12 |
16 | 王潤鋒 | 前鋒 | 205 | 100 | 27 | 1993-07-30 |
17 | 孫喆 | 中鋒 | 220 | 130 | 30 | 1990-08-14 |
19 | 謝亞財 | 後衛 | 183 | 85 | 32 | 1988-01-26 |
24 | 刁成灝 | 前鋒 | 203 | 100 | 25 | 1995-07-10 |
29 | 曹飛 | 後衛 | 195 | 90 | 29 | 1991-05-04 |
31 | 王哲林 | 中鋒 | 214 | 118 | 26 | 1994-01-20 |
球隊歷史
參加職業聯賽取得的名次:
2004-2005CBA聯賽第十二名
2005-2006CBA聯賽第十名
2006-2007CBA聯賽第七名
2007-2008CBA聯賽第七名
2008-2009CBA聯賽第六名
2009-2010CBA聯賽第七名
2010-2011CBA聯賽第十六名
2011-2012CBA聯賽第八名
2012-2013CBA聯賽第十三名
2013-2014CBA聯賽第十名
2014-2015CBA聯賽第十六名
2015-2016CBA聯賽第十三名
2016-2017CBA聯賽第十五名
2017-2018CBA聯賽第十三名
2018-2019CBA聯賽第七名