來源:夜神2020-06-30 17:51
2006年,天津榮鋼籃球俱樂部正式成立,2008年順利通過CBA準入評估,帶領天津籃球重回中國籃球頂級聯賽。在CBA賽場上,榮鋼籃球隊傳承了天津籃球的悠久歷史和光榮傳統,作風硬朗、任性十足、團結協作,管理不斷優化,成績穩步提升。
所在城市:天津
球館:財經大學體育館
球館容量:4000
主教練:劉鐵
2019-2020球隊陣容
球衣號碼 | 姓名 | 位置 | 身高(CM) | 體重(KG) | 年齡 | 出生日期 |
1 | 孟子凱 | 前鋒 | 203 | 90 | 24 | 1996-11-18 |
2 | 高森堡 | 前鋒 | 200 | 87 | 25 | 1995-01-10 |
4 | 欒曉君 | 中鋒 | 207 | 113 | 24 | 1996-10-20 |
6 | 潘寧 | 中鋒 | 210 | 100 | 25 | 1995-12-06 |
7 | 李榮培 | 後衛 | 186 | 81 | 25 | 1995-11-25 |
8 | 韓博林 | 前鋒 | 196 | 87 | 25 | 1995-08-18 |
9 | 張智涵 | 前鋒 | 196 | 96 | 29 | 1991-07-15 |
10 | 金鑫 | 前鋒 | 196 | 100 | 25 | 1995-01-10 |
12 | 劉帥 | 後衛 | 195 | 89 | 25 | 1995-07-12 |
13 | 張雲夢 | 前鋒 | 195 | 85 | 21 | 1999-08-08 |
14 | 孟祥龍 | 前鋒 | 198 | 100 | 31 | 1989-09-26 |
16 | 田雨 | 中鋒 | 205 | 90 | 24 | 1996-08-22 |
17 | 田野 | 後衛 | 185 | 78 | 30 | 1990-08-17 |
20 | 何思雨 | 前鋒 | 195 | 95 | 23 | 1997-06-20 |
21 | 劉偉 | 中鋒 | 210 | 105 | 31 | 1989-03-21 |
22 | 史儀 | 後衛 | 182 | 78 | 24 | 1996-04-20 |
23 | 時德帥 | 中鋒 | 204 | 100 | 25 | 1995-07-05 |
68 | 關健 | 中鋒 | 205 | 108 | 23 | 1997-06-24 |
球隊歷史
2013-2014賽季歷史性進入季後賽,並取得第六名的成績。俱樂部高度重視球隊的梯隊建設,目前已形成以一線成年隊為核心,二線青年隊、三線少年隊為後備力量的完整球員培養體系,為球隊進一步發展壯大打下了堅實的基礎。新賽季,天津榮鋼男籃將全力以赴、團結一致、再創佳績。