來源:夜神2020-06-30 17:56
新疆廣匯籃球俱樂部創建於1999年,經過近20年的發展,已經成為中國男子職業聯賽的一支勁旅。球隊目前已形成以一隊為主,青年隊二三線隊伍為梯隊,小飛虎特訓營為後備力量的發展體系,為新疆籃球的後續人才培養創造良好條件。
所在城市:烏魯木齊市
球館:紅山體育中心體育館
球館容量:4000
主教練:阿的江
2019-2020球隊陣容
球衣號碼 | 姓名 | 位置 | 身高(CM) | 體重(KG) | 年齡 | 出生日期 |
0 | 西爾紮提-賽買提 | 後衛 | 194 | 85 | 19 | 2001-05-05 |
6 | 曾令旭 | 後衛 | 195 | 86 | 33 | 1987-04-12 |
7 | 俞長棟 | 前鋒 | 207 | 110 | 29 | 1991-10-26 |
8 | 唐才育 | 前鋒 | 197 | 90 | 23 | 1997-08-08 |
9 | 周琦 | 中鋒 | 217 | 95 | 24 | 1996-01-16 |
11 | 齊麟 | 前鋒 | 202 | 93 | 21 | 1999-08-31 |
13 | 可蘭白克-馬坎 | 前鋒 | 198 | 105 | 28 | 1992-09-27 |
17 | 範子銘 | 中鋒 | 211 | 116 | 22 | 1998-04-29 |
18 | 劉羽楠 | 前鋒 | 205 | 101 | 26 | 1994-11-18 |
20 | 西熱力江-木合塔爾 | 後衛 | 188 | 87 | 29 | 1991-01-04 |
23 | 阿不都沙拉木-阿不都熱西提 | 前鋒 | 203 | 95 | 24 | 1996-05-20 |
26 | 魯吐布拉 | 前鋒 | 210 | 109 | 21 | 1999-10-24 |
31 | 熱甫卡提江-吐送江 | 前鋒 | 205 | 103 | 22 | 1998-01-31 |
35 | 劉力鵬 | 前鋒 | 196 | 85 | 23 | 1997-01-06 |
球隊歷史
新疆男籃先後在2008-2009賽季、2009-2010賽季、2010-2011賽季、2013-2014賽季四次獲得CBA聯賽亞軍成績,2016-2017賽季獲得CBA聯賽總冠軍,2018-2019賽季獲得CBA聯賽亞軍的成績。