來源:夜神2020-06-30 18:02
浙江稠州銀行男籃是以浙江省男子籃球隊為班底,由浙江稠州商業銀行與浙江體育職業技術學院共同籌建的一家CBA俱樂部,成立於1995年9月。作為浙江省參加全運會籃球項目的主要力量,肩負著CBA聯賽和全運會籃球比賽的雙重任務。
所在城市:杭州
球館:杭州濱江區體育館
球館容量:5000
主教練:劉維偉
2019-2020球隊陣容
球衣號碼 | 姓名 | 位置 | 身高(CM) | 體重(KG) | 年齡 | 出生日期 |
3 | 付磊 | 前鋒 | 191 | 85 | 24 | 1996-05-04 |
5 | 林孝天 | 前鋒 | 191 | 80 | 21 | 1999-11-17 |
6 | 程帥澎 | 後衛 | 191 | 85 | 21 | 1999-06-03 |
7 | 鞠鵬 | 前鋒 | 206 | 100 | 30 | 1990-01-13 |
8 | 陸文博 | 後衛 | 194 | 90 | 23 | 1997-08-04 |
9 | 孫巖松 | 前鋒 | 203 | 90 | 20 | 2000-05-18 |
10 | 劉澤一 | 前鋒 | 203 | 100 | 21 | 1999-01-19 |
11 | 李耀強 | 前鋒 | 203 | 85 | 21 | 1999-01-10 |
15 | 王奕博 | 後衛 | 190 | 84 | 21 | 1999-01-06 |
16 | 白傑 | 前鋒 | 200 | 85 | 22 | 1998-07-10 |
17 | 賴俊豪 | 前鋒 | 207 | 90 | 25 | 1995-07-14 |
21 | 朱旭航 | 前鋒 | 205 | 95 | 27 | 1993-12-24 |
23 | 王仔路 | 前鋒 | 198 | 85 | 23 | 1997-01-06 |
24 | 張大宇 | 中鋒 | 215 | 106 | 29 | 1991-01-18 |
28 | 張正昕 | 中鋒 | 208 | 110 | 25 | 1995-05-28 |
30 | 劉育辰 | 後衛 | 197 | 73 | 25 | 1995-11-20 |
33 | 吳前 | 後衛 | 191 | 83 | 26 | 1994-07-07 |
球隊歷史
在2010-2011賽季CBA球隊排名聯賽第五名,並在2012-2013賽季CBA聯賽中成功闖入季後賽,最後排名第八名。2013年代表浙江省隊參加全運會籃球比賽獲得歷史最好成績第六名!2015-2016賽季CBA聯賽第八名。球隊最大的特點是年輕,新賽季球隊出征年齡平均不到23歲。