來源:夜神2020-07-06 14:43
7月4日,2019-20賽季CBA聯賽常規賽復賽繼續進行,四川男籃迎戰福建男籃,最終四川男籃84-105不敵福建男籃,迎來4連敗,福建男籃則迎來了3連勝。
首發陣容
四川隊首發
袁堂文、景菡一、陳辰、侯天一、袁振梁
福建隊首發
卡米然、勞森、何重達、陳林堅、王哲林
四節分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
四川五糧金樽 | 24 | 15 | 21 | 24 | 84 |
福建豹發力 | 20 | 35 | 28 | 22 | 105 |
比賽數據
四川五糧金樽 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
14 | 侯天一 | 6 | 中鋒 | 10-3 | 30% | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27'12'' |
25 | 袁振梁 | 13 | 中鋒 | 8-6 | 75% | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 33'47'' |
32 | 陳辰 | 16 | 前鋒 | 15-5 | 33% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30'36'' |
1 | 景菡一 | 19 | 前鋒 | 17-8 | 47% | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34'59'' |
3 | 袁堂文 | 8 | 後衛 | 9-3 | 33% | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 37'50'' |
39 | 張松濤 | 1 | 中鋒 | 4-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11'7'' |
7 | 閔慶飛 | 4 | 前鋒 | 6-2 | 33% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7'59'' |
13 | 左朕年 | 10 | 前鋒 | 6-3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21'16'' |
10 | 莫蒙塵 | 3 | 前鋒 | 2-1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13'0'' |
6 | 王政博 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3'57'' |
17 | 李柯七 | 3 | 後衛 | 3-1 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'12'' |
8 | 胡林森 | 1 | 後衛 | 1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12'0'' |
福建豹發力 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
31 | 王哲林 | 14 | 中鋒 | 16-4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 31'21'' |
11 | 何重達 | 9 | 前鋒 | 6-3 | 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27'58'' |
15 | 陳林堅 | 10 | 前鋒 | 11-4 | 36% | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33'37'' |
3 | 卡米然 | 6 | 後衛 | 9-2 | 22% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16'22'' |
1 | 勞森 | 21 | 後衛 | 13-6 | 46% | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 32'53'' |
14 | 黃毅超 | 17 | 前鋒 | 11-7 | 64% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24'58'' |
13 | 孫椿棚 | 14 | 前鋒 | 12-6 | 50% | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 29'2'' |
10 | 胡瓏貿 | 2 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7'37'' |
29 | 曹飛 | 2 | 後衛 | 3-1 | 33% | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12'0'' |
0 | 徐銘智 | 9 | 後衛 | 6-3 | 50% | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13'44'' |
5 | 李江淮 | 0 | 後衛 | 2-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'14'' |
7 | 湯傑 | 1 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5'9'' |
比賽回顧
李原宇因為腿傷本場缺陣,四川隊前兩分鐘沒有得分。景菡一二次進攻命中,袁堂文投中全場第一個三分球。福建隊前9投全部打鐵後,勞森造犯規兩罰全中,不過缺兵少將的四川隊卻以7-2領先。卡米然結束了福建隊運動戰得分荒,暫停後,何重達投中3分,勞森突破上籃將分數追至10-12。陳辰連中兩個三分球,何重達三分回敬,而前6次投籃全部偏出的王哲林2+1結束得分荒。首節,四川隊的五位主力打滿了12分鐘,其中陳辰貢獻了9分,而袁堂文3助攻,他們以24-20領先福建隊。
第二節,王哲林單打命中,黃毅超三分投中,福建隊開局5-0的小高潮將分數反超。景菡一投中3分,四川隊回敬一波9-4的小高潮,不過勞森的三分命中後,四川隊緊急請求暫停。黃毅超再中3分,是福建隊首位得分突破10分的球員。勞森投籃命中,福建隊打出一波12-0的攻擊波,將分差擴大為8分。兩分鐘沒有得分後,四川隊由侯天一命中,黃毅超繼續砍分,他本節貢獻了15分,兩隊分差擴大為15分以上。半場結束,福建隊憑借著第二節凈勝20分的優勢,以55-39領先。
第三節,王哲林造犯規兩罰全中,卡米然追身三分命中,福建隊開局一波7-1的小高潮將分差擴大為20分以上。四川隊並沒有放棄比賽,他們回敬一波10-2的小高潮將分差縮小。暫停後,袁堂文投中3分,王哲林這一節中3投全失,袁振梁內線強起命中。關鍵時刻,替補孫椿棚長兩分投中,王哲林終於結束本節運動戰得分荒,他連得4分,一波9-0的小高潮過後,將分差擴大為20分以上。三節結束,四川隊以60-83落後福建隊。