來源:夜神2020-07-06 14:50
7月4日,2019-20賽季CBA聯賽常規賽復賽繼續進行,廣廈隊迎戰浙江隊,最終廣廈隊98-109敗給浙江隊。本賽季浙江德比,兩隊平分秋色各取兩勝。
首發陣容
廣廈隊首發
胡金秋、李京龍、孫銘徵、劉錚、功若禹
浙江隊首發
程帥澎、吳前、陸文博、張大宇、朱旭航
四節分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
浙江廣廈控股 | 17 | 18 | 34 | 29 | 98 |
浙江稠州銀行 | 27 | 33 | 26 | 23 | 109 |
比賽數據
浙江廣廈控股 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
9 | 李京龍 | 11 | 前鋒 | 7-3 | 43% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 31'40'' |
5 | 蘇若禹 | 4 | 前鋒 | 4-2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14'49'' |
21 | 胡金秋 | 26 | 前鋒 | 15-11 | 73% | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 46'12'' |
17 | 孫銘徽 | 26 | 後衛 | 20-9 | 45% | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 44'36'' |
11 | 劉錚 | 14 | 後衛 | 18-4 | 22% | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 41'20'' |
15 | 趙天熠 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
13 | 李金效 | 2 | 前鋒 | 3-1 | 33% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7'9'' |
25 | 趙巖昊 | 4 | 後衛 | 7-1 | 14% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22'32'' |
32 | 趙嘉仁 | 11 | 後衛 | 8-5 | 62% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19'40'' |
35 | 趙嘉義 | 0 | 後衛 | 1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'27'' |
10 | 吳羽佳 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
23 | 朱俊龍 | 0 | 後衛 | 2-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9'35'' |
浙江稠州銀行 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
24 | 張大宇 | 8 | 中鋒 | 6-4 | 67% | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25'29'' |
21 | 朱旭航 | 10 | 前鋒 | 13-3 | 23% | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38'41'' |
33 | 吳前 | 35 | 後衛 | 22-11 | 50% | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 5 | 4 | 2 | 7 | 43'36'' |
8 | 陸文博 | 17 | 後衛 | 11-7 | 64% | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 31'4'' |
6 | 程帥澎 | 23 | 後衛 | 16-10 | 62% | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 46'46'' |
28 | 張正昕 | 0 | 中鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
17 | 賴俊豪 | 1 | 前鋒 | 1-0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3'27'' |
23 | 王仔路 | 5 | 前鋒 | 2-2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10'52'' |
10 | 劉澤一 | 10 | 前鋒 | 9-5 | 56% | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 28'23'' |
3 | 付磊 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
15 | 王奕博 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11'42'' |
5 | 林孝天 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
比賽回顧
首節比賽一上來,廣廈隊率先打開局面,胡金秋底線開球,給到弧頂孫銘徽再分底角李京龍,後者接球就投率先為廣廈隊得到3分。隨後浙江隊失誤,吳前妙手拿到地板球,尋找一下隊友還是決定自己出手三分穩穩命中。接下來浙江隊這邊接連得分,將分差拉至10分。隨後李京龍投籃不中,胡金秋搶下籃板,面對4名防守球員的籃下包夾,胡金秋強起上籃打進。
第二節比賽開始後,孫銘徽帶球推進,來到左側三分線外組織進攻,胡金秋見防守球員大多圍在三分線迅速找到機會來到籃下,孫銘徽也快速找到順下的胡金秋,後者輕松放籃命中。隨後,吳前帶球來到前場,給到左側45度的程帥澎,後者看到沒有特別好的傳球機會,直接三分線外帶球直搗黃龍,頂開防守球員強行上籃得手並獲得加罰機會。上半場比賽結束,浙江隊60-35大分數領先廣廈隊。
下半場回來,雙方節奏都比較快,孫銘徽連續衝擊浙江隊內線屢屢得分。隨後吳前延續他的手感,來到左側45度追身三分命中。接著孫銘徽拿球外線組織,和胡金秋一個擋拆配合後直接自己三分出手穩穩命中。隨後孫銘徽繼續強勢進攻,他三分線外拿球,面對內線兩名防守球員,連續變向強行上籃得手。
比賽來到第四節,劉錚左側拿球,面對兩名防守球員,突然一個加速向前,緊接著一個反向加速打對手一個措手不及,馬上劉錚繼續節奏變化,毫不猶豫衝向籃下直接上籃命中。隨後孫銘徽繼續自己來,弧頂拿球後面對防守球員一個後轉身晃掉對手,來到籃下面對三名防守球員也毫不手軟,飛身上籃打板命中。最終全場比賽結束,廣廈隊98-109不敵浙江隊。