來源:夜神2020-07-07 15:37
6月21日,2019-2020賽季CBA聯賽復賽第一階段繼續進行,浙江男籃迎戰上海男籃,最終浙江男籃以115-97戰勝上海男籃,獲得了復賽後的開門紅。
首發陣容
浙江隊首發
陸文博、程帥澎、吳前、朱旭航、張大宇
上海隊首發
張春軍、羅旭東、董瀚麟、鞠明欣、麥卡勒姆
四節分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
浙江稠州銀行 | 29 | 24 | 31 | 31 | 115 |
上海久事 | 16 | 32 | 21 | 28 | 97 |
比賽數據
浙江稠州銀行 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
24 | 張大宇 | 27 | 中鋒 | 14-10 | 71% | 1 | 3 | 0 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 37'42'' |
21 | 朱旭航 | 17 | 前鋒 | 13-7 | 54% | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 38'7'' |
33 | 吳前 | 21 | 後衛 | 17-6 | 35% | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 33'58'' |
8 | 陸文博 | 15 | 後衛 | 11-6 | 55% | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 43'48'' |
6 | 程帥澎 | 20 | 後衛 | 9-7 | 78% | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 23'53'' |
28 | 張正昕 | 0 | 中鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
17 | 賴俊豪 | 5 | 前鋒 | 2-2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13'16'' |
23 | 王仔路 | 0 | 前鋒 | 1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'46'' |
10 | 劉澤一 | 2 | 前鋒 | 1-1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6'55'' |
3 | 付磊 | 0 | 前鋒 | 1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2'3'' |
15 | 王奕博 | 6 | 後衛 | 7-2 | 29% | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 32'19'' |
5 | 林孝天 | 2 | 前鋒 | 1-1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5'13'' |
上海久事 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
10 | 董瀚麟 | 15 | 中鋒 | 12-6 | 50% | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 36'15'' |
9 | 張春軍 | 6 | 前鋒 | 4-2 | 50% | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 26'38'' |
24 | 鞠明欣 | 6 | 前鋒 | 5-3 | 60% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22'23'' |
13 | 羅旭東 | 15 | 後衛 | 9-3 | 33% | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 30'49'' |
22 | 麥卡勒姆 | 22 | 後衛 | 15-8 | 53% | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 38'2'' |
23 | 張兆旭 | 6 | 中鋒 | 3-1 | 33% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11'45'' |
1 | 蔡亮 | 2 | 前鋒 | 3-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21'22'' |
3 | 李根 | 2 | 前鋒 | 5-1 | 20% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20'12'' |
0 | 顏鵬 | 2 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1'40'' |
33 | 羅漢琛 | 16 | 後衛 | 7-5 | 71% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 27'1'' |
5 | 孟令源 | 0 | 後衛 | 1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'13'' |
17 | 黃旭 | 5 | 後衛 | 1-1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1'40'' |
比賽回顧
比賽開始後,兩隊進攻端均受阻,之後,董瀚麟接傳球跳投得手,得到本場比賽的第一分。之後,浙江男籃突然發力接連通過內線強攻得手,逐漸取得領先優勢。而上海男籃這邊,多次利用制造殺傷通過罰球追分。在本節後半段,浙江男籃連續飆中三分,將分差擴大至兩位數。本節結束時,浙江男籃以29-16暫時領先上海男籃。
第二節比賽開始後,浙江男籃連砍4分,將分差擴大至17分。隨後,兩隊陷入拉鋸戰,兩隊分數交錯上升,浙江男籃連續搶斷反擊保持領先優勢。到了本節中段,浙江男籃突然啞火,上海男籃則是抓住時機瘋狂追分,雖然浙江男籃主帥連續叫暫停,但依舊未能幫助球隊重回正軌。到了本節後半段,麥卡勒姆接連砍分,幫助上海男籃追平分數。隨後,程帥澎打成2+1,幫助浙江男籃穩住局勢。本節結束時,浙江男籃以53-48暫時領先上海男籃。
第三節比賽開始後,兩隊進攻端接連出現失誤,但兩隊快攻也均未能直接轉化為得分。之後,兩隊利用零散的得分保持分數交替上升,浙江男籃一直保持領先優勢。到了本節中段,上海男籃再度迫近分數,隨後,吳前飆中一記三分,幫助浙江男籃穩住局勢。之後,浙江男籃打出一波小高潮,直接將分差擴大至兩位數。本節結束時,浙江男籃以84-69暫時領先上海男籃。
第四節比賽開始後,雖然上海男籃奮力追分,但是浙江男籃利用反擊直接將分差擴大至20分,直接將上海男籃打停。在比賽進行到8分鐘時,浙江男籃打出一波11-1的小高潮。之後雖然上海男籃在進攻端屢次利用強攻得手,但吳前的連續三分反讓分差越拉越大,分差直接來到了20+。最終,浙江男籃以115-97戰勝上海男籃,取得開門紅。