來源:夜神2020-07-09 18:01
7月9日,2019-2020賽季CBA聯賽復賽第二階段繼續進行,浙江男籃迎來四川男籃的挑戰,最終經過4節的激烈比拼,浙江男籃107-74大勝四川男籃。
首發陣容
浙江隊首發
陸文博、程帥澎、吳前、張大宇、賴俊豪
四川隊首發
景菡一、李原宇、袁堂文、陳辰、袁振梁
四節分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
浙江稠州銀行 | 22 | 26 | 31 | 28 | 107 |
四川五糧金樽 | 16 | 16 | 24 | 18 | 74 |
比賽數據
浙江稠州銀行 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
24 | 張大宇 | 10 | 中鋒 | 11-4 | 36% | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 32'47'' |
17 | 賴俊豪 | 6 | 前鋒 | 5-2 | 40% | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 25'7'' |
33 | 吳前 | 26 | 後衛 | 18-8 | 44% | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 35'22'' |
8 | 陸文博 | 8 | 後衛 | 7-3 | 43% | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19'18'' |
6 | 程帥澎 | 16 | 後衛 | 11-6 | 55% | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 32'55'' |
28 | 張正昕 | 0 | 中鋒 | 3-0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5'53'' |
21 | 朱旭航 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
23 | 王仔路 | 7 | 前鋒 | 5-3 | 60% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19'44'' |
10 | 劉澤一 | 16 | 前鋒 | 10-8 | 80% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20'58'' |
3 | 付磊 | 1 | 前鋒 | 1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3'31'' |
15 | 王奕博 | 17 | 後衛 | 16-7 | 44% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 35'24'' |
5 | 林孝天 | 0 | 前鋒 | 4-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9'1'' |
四川五糧金樽 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
25 | 袁振梁 | 17 | 中鋒 | 9-4 | 44% | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 27'58'' |
15 | 李原宇 | 7 | 前鋒 | 5-3 | 60% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 19'46'' |
32 | 陳辰 | 0 | 前鋒 | 3-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11'52'' |
1 | 景菡一 | 9 | 前鋒 | 7-3 | 43% | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 26'56'' |
3 | 袁堂文 | 17 | 後衛 | 10-6 | 60% | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36'7'' |
77 | 於剛 | 2 | 中鋒 | 2-1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2'9'' |
14 | 侯天一 | 0 | 中鋒 | 4-0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15'29'' |
13 | 左朕年 | 12 | 前鋒 | 9-5 | 56% | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 36'20'' |
10 | 莫蒙塵 | 1 | 前鋒 | 4-0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 23'53'' |
12 | 孟達 | 3 | 後衛 | 1-1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8'19'' |
6 | 王政博 | 1 | 後衛 | 1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5'41'' |
17 | 李柯七 | 5 | 後衛 | 7-2 | 29% | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25'30'' |
比賽回顧
首節開始,袁振梁率先得分,陸文博上籃回敬,程帥澎反身上籃命中,袁振梁此後兩罰一中,張大宇中投打進,雙方首節命中率極低,首節過半浙江7-5領先四川。此後張大宇兩罰全中,劉澤一上籃打進,袁振梁上罰球線兩罰全中,李原宇空位三分打進,張大宇中投得分,左朕年漂移打進,劉澤一此後一人連得4分,孟達命中三分,陸文博還以顏色,首節結束,浙江22-16領先四川。
次節開始,劉澤一率先勾手得分,程帥澎上籃打進,左朕年三分出手命中,王奕博上籃打進,賴俊豪反籃得分,吳前兩罰全中,浙江32-19領先四川。隨後劉澤一滑翔上籃命中,吳前上籃打進,左朕年突破得分,賴俊豪兩罰全中,王奕博壓哨得分,程帥澎兩罰一中,程帥澎隨後又反擊打板得分打停四川。暫停回來,景菡一上籃得分,張大宇打板再度命中,袁振梁打成2+1,程帥澎三分出手命中,半場比賽結束,浙江48-32領先四川。
第三節開始,陸文博補籃命中,左朕年三分出手命中,景菡一兩罰一中,吳前命中漂移三分,賴俊豪上籃打進,浙江56-36領先20分。此後袁振梁兩罰一中,程帥澎兩罰都有,吳前命中三分,李柯七還以顏色,隨後比賽進入官方暫停。暫停回來,袁堂文三分命中,王奕博拋投得分,王仔路打板得分,四川暫停回來,袁堂文兩罰一中,王仔路壓哨得分,第三節結束,浙江79-56領先四川。
末節比賽,吳前飛身打板命中,隨後他又命中三分,袁堂文回敬一個,劉澤一拋投得分,王奕博籃板反擊上籃打進,李柯七空藍命中,王奕博命中三分,浙江96-66領先30分。此後王仔路三分命中,王奕博上籃打進,莫蒙塵兩罰一中,王奕博三分出手命中,最終全場比賽結束,最終浙江107-74大勝四川。