來源:視你如初2020-07-20 09:55
CBA聯賽已於6月20日正式復賽,那麼復賽後這些球隊又有何表現呢!接下來小編為大家帶來北京控股球隊的每場比賽的戰況,北控有著孫悅這種頂級國家隊的後衛又取得怎麼的成績呢!
CBA2019-2020賽季北控男籃常規賽賽程
想要了解更多有關CBA資訊請關註:奧分體育CBA專區
CBA2019-2020賽季北控男籃常規賽賽程 | ||||
時間 | 對陣 | 戰報 | ||
2019-11-2 19:35 | 北控 | 108:103 | 深圳 | |
2019-11-5 19:35 | 北控 | 98:102 | 上海 | |
2019-11-8 19:35 | 廣州 | 123:134 | 北控 | |
2019-11-10 19:35 | 深圳 | 87:94 | 北控 | |
2019-11-14 19:35 | 北控 | 107:104 | 浙江 | |
2019-11-17 19:35 | 北控 | 105:86 | 廣廈 | |
2019-11-20 19:35 | 北京 | 87:79 | 北控 | |
2019-11-22 19:35 | 吉林 | 82:78 | 北控 | |
2019-11-24 19:35 | 遼寧 | 111:105 | 北控 | |
2019-11-26 19:35 | 北控 | 90:91 | 北京 | |
2019-11-29 20:00 | 新疆 | 128:83 | 北控 | |
2019-12-1 19:35 | 四川 | 97:103 | 北控 | |
2019-12-4 19:35 | 天津 | 90:105 | 北控 | |
2019-12-6 19:35 | 北控 | 90:95 | 山東 | |
2019-12-9 19:35 | 福建 | 100:105 | 北控 | |
2019-12-12 19:35 | 北控 | 122:105 | 廣州 | |
2019-12-15 19:35 | 北控 | 126:111 | 廣東 | |
2019-12-17 19:35 | 上海 | 95:99 | 北控 | |
2019-12-19 19:35 | 北控 | 109:121 | 青島 | |
2019-12-21 19:35 | 北控 | 118:95 | 江蘇 | |
2019-12-26 19:35 | 同曦 | 97:111 | 北控 | |
2019-12-28 19:35 | 八一 | 108:124 | 北控 | |
2019-12-31 19:35 | 北控 | 109:86 | 山西 | |
2020-1-3 20:00 | 深圳 | 106:75 | 北控 | |
2020-1-5 19:35 | 上海 | 96:112 | 北控 | |
2020-1-7 19:35 | 廣州 | 105:121 | 北控 | |
2020-1-15 19:35 | 北控 | 102:100 | 深圳 | |
2020-1-17 19:35 | 浙江 | 126:97 | 北控 | |
2020-1-19 19:35 | 廣廈 | 95:90 | 北控 | |
2020-1-21 19:35 | 北控 | 108:92 | 北京 | |
2020-6-21 20:00 | 北控 | 108:121 | 福建 | |
2020-6-23 20:00 | 山東 | 94:103 | 北控 | |
2020-6-25 12:00 | 江蘇 | 95:104 | 北控 | |
2020-6-26 16:00 | 山西 | 98:106 | 北控 | |
2020-6-28 16:00 | 北控 | 117:115 | 吉林 | |
2020-7-1 20:00 | 廣東 | 136:91 | 北控 | |
2020-7-2 20:00 | 北控 | 78:73 | 四川 | |
2020-7-4 16:00 | 北控 | 97:83 | 天津 | |
2020-7-9 19:35 | 北控 | 106:102 | 廣州 | |
2020-7-12 19:35 | 北控 | 104:97 | 上海 | |
2020-7-15 19:35 | 北控 | 86:104 | 新疆 | |
2020-7-17 16:00 | 青島 | 95:91 | 北控 | |
2020-7-19 19:35 | 北控 | 106:123 | 遼寧 | |
2020-7-21 15:30 | 北控 | VS. | 同曦 | |
2020-7-24 19:35 | 北京 | VS. | 北控 |
以上就是小編為大家帶來的CBA2019-2020賽季北控男籃常規賽賽程,更多精彩體育賽事資訊,歡迎關註奧分體育。