來源:夜神2020-08-09 11:00
8月10日,NBA復賽在奧蘭多迪士尼繼續進行,由馬刺迎戰鵜鶘,本場比賽馬刺隊的德羅贊27分4籃板,鵜鶘隊這邊,JJ-雷迪克投進8記三分31分5籃板3助攻。最終馬刺122-113戰勝鵜鶘。
首發陣容
馬刺隊首發
德馬爾-德羅贊、德裏克-懷特、德章泰-穆雷、朗尼-沃克、雅各布-珀爾特爾
鵜鶘隊首發
布蘭登-英格拉姆、錫安-威廉姆森、朱-霍勒迪、郎佐-鮑爾、德裏克-費沃斯
比賽集錦
全場分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
馬刺 | 27 | 35 | 19 | 41 | 122 |
鵜鶘 | 19 | 26 | 32 | 36 | 113 |
比賽數據
馬刺 | ||||||||||||
球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
德瑪爾-德羅贊 | 33 | 10-16 | 0-0 | 7-7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27 |
德胡特-穆雷 | 32 | 5-14 | 3-5 | 5-6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
德裏克-懷特 | 20 | 6-11 | 2-6 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
朗尼-沃克 | 29 | 3-13 | 1-5 | 0-0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
雅各布-珀爾特爾 | 22 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 |
魯迪-蓋伊 | 28 | 5-11 | 2-5 | 7-7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 |
馬科-貝裏內利 | 20 | 3-11 | 2-6 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
凱爾登-約翰遜 | 25 | 2-3 | 1-1 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 |
德魯-尤班克斯 | 23 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
昆戴利-威瑟斯龐 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鵜鶘 | ||||||||||||
球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
錫安-威廉姆森 | 27 | 10-20 | 0-0 | 5-6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
布蘭登-英格拉姆 | 33 | 6-14 | 2-4 | 3-4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 |
德裏克-費沃斯 | 23 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
朱-霍勒迪 | 35 | 2-12 | 0-5 | 3-3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 |
朗佐-鮑爾 | 31 | 2-10 | 0-4 | 1-1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
JJ-雷迪克 | 31 | 10-16 | 8-12 | 3-4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 |
賈森-海耶斯 | 10 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
弗蘭克-傑克遜 | 9 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
亞歷山大-沃克 | 8 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
伊托萬-摩爾 | 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
尼科勒-梅利 | 10 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
約什-哈特 | 15 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
比賽回顧
第一節
開場懷特表現出色,他連砍8分,率領馬刺隊打出12-0攻擊波一度確立領先優勢。錫安搶下前場籃板二次進攻得分,緊接著英格拉姆連續得分,鵜鶘隊打出一波流縮小分差。首節戰罷,馬刺隊27-19領先鵜鶘隊。
第二節
馬刺隊延續良好手感,德羅贊突破後完成暴扣。隨著比賽深入,馬刺隊保持著兩位數優勢。在雷迪克投進三分後,蓋伊罰球線附近轉身跳投命中。上半場結束,馬刺隊62-45領先鵜鶘隊17分。
第三節
懷特落地時不慎扭傷腳踝被迫離場。錫安籃下得分,鵜鶘隊多點開花縮小分差並打停馬刺隊。暫停之後,錫安又連得4分,德羅贊不滿判罰被吹T。鵜鶘隊抓住機會,將分差縮小至4分。三節戰罷,馬刺隊81-77領先鵜鶘隊。
第四節
蓋伊圈頂投進三分並造犯規,馬刺隊重新確立兩位數優勢。在錫安低位強攻得分後,雷迪克和貝裏內利各自投進三分。馬刺隊表現出色,將領先優勢保持到比賽結束。最終,馬刺隊力擒鵜鶘隊。
以上就是小編為大家帶來的賽事戰報,想要了解更多NBA資訊請關註奧分體育NBA專區