來源:夜神2020-08-14 16:27
8月15日,NBA常規賽迎來最後一個比賽日,是由猛龍對戰掘金的一場比賽,那麼本場比賽的結果是什麼樣的呢,高清直播又要在哪裏看呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
首發陣容
掘金隊首發
尼古拉-約基奇、賈馬爾-穆雷、傑拉米-格蘭特、保羅-米爾薩普、托裏-克雷格
猛龍隊首發
諾曼-鮑威爾、馬克-加索爾、朗戴-霍利斯-傑弗森、泰倫斯-戴維斯、馬特-托馬斯
比賽集錦
全場分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
掘金 | 23 | 27 | 26 | 33 | 109 |
猛龍 | 31 | 26 | 27 | 32 | 117 |
比賽數據
掘金隊 | ||||||||||||
球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
賈馬爾-穆雷 | 10 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
保羅-米爾薩普 | 15 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
托瑞-克雷格 | 14 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
傑拉米-格蘭特 | 18 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
尼古拉-約基奇 | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PJ-多齊爾 | 30 | 6-9 | 5-6 | 3-3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
蒙特-莫裏斯 | 29 | 4-14 | 2-7 | 6-6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
凱塔 貝茨-迪奧普 | 24 | 3-11 | 1-4 | 4-4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
梅森-普拉姆利 | 19 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
特洛伊-丹尼爾斯 | 28 | 4-11 | 2-8 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
波爾-波爾 | 15 | 2-6 | 0-1 | 4-5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
泰勒-庫克 | 16 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
諾阿-馮萊 | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
猛龍隊 | ||||||||||||
球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
諾曼-鮑威爾 | 22 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 |
特倫斯-戴維斯 | 34 | 5-15 | 2-6 | 2-2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 |
馬特-托馬斯 | 28 | 4-6 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 |
隆德 霍利斯-傑弗森 | 22 | 3-9 | 0-0 | 0-1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
馬克-加索爾 | 16 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
斯坦利-約翰遜 | 28 | 9-16 | 4-8 | 1-3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 23 |
馬爾科姆-米勒 | 25 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
克裏斯-布歇 | 21 | 3-8 | 1-3 | 2-3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
德萬-赫爾南德茲 | 12 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
比賽回顧
第一節
開局6-0領先,在穆雷連進2記三分後,猛龍隊打出一波9-0攻擊波確立優勢。首節結束前,猛龍隊又連得6分領先優勢來到8分。首節戰罷,猛龍隊31-23領先。
第二節
次節一開始,猛龍隊連得7分領先15分。此時,掘金隊打出一波流縮小分差。上半場結束,猛龍隊58-50領先掘金隊。
第三節
第三節兩隊打得很膠著,掘金隊沒有太多辦法縮小分差。三節戰罷,猛龍隊85-76領先。
第四節
來到末節,掘金隊一度將分差縮小至4分。猛龍隊打出一波7-0攻擊波領先11分,並鎖定勝局。最終,猛龍隊力擒掘金隊。
以上就是小編為大家帶來的賽事戰報,想要了解更多NBA資訊請關註奧分體育NBA專區