來源:狙神2020-10-13 10:24
2021-2022賽季CBA常規賽第二階段將於2021年12月25日-2022年1月28日在浙江省諸暨市和吉林省長春市舉行。那麼第二階段常規賽賽程是怎麼安排的呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2021-2022賽季CBA常規賽第二階段賽程表(點擊查看具體賽程)
12月15日CBA聯盟宣布,原計劃於2021年12月25日在浙江省諸暨市和吉林省長春市同時開賽。鑒於近期浙江等地疫情防控形勢變化,CBA聯賽常規賽第二階段比賽全部安排在長春賽區舉辦,並根據長春賽區屬地政府疫情防控相關要求,對開賽時間進行微調。
常規賽第二階段比賽將繼續采用賽會制比賽方式,期間共進行15輪(常規賽第14-28輪)比賽。為滿足雙循環賽制需要,在第23輪比賽結束後,兩個賽區各有5支俱樂部球隊交換賽區,繼續進行常規賽第24-28輪的比賽。
2021-2022賽季CBA常規賽第二階段賽程表 | ||||
2021-12-25 周六 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 福建 | 131-142 | 山西 | |
15:00 | 深圳 | 120-84 | 同曦 | |
19:35 | 北京 | 99-76 | 遼寧 | 戰報 |
2021-12-26 周日 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 四川 | 111-106 | 寧波 | |
11:00 | 江蘇 | 87-93 | 山東 | |
15:00 | 北控 | 83-102 | 上海 | 戰報 |
15:30 | 天津 | 107-99 | 吉林 | |
19:35 | 廣廈 | 98-86 | 廣東 | 戰報 |
20:00 | 青島 | 117-100 | 龍獅 | |
2021-12-27 周一 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 新疆 | 102-107 | 浙江 | 戰報 |
19:35 | 北京 | 119-78 | 同曦 | 戰報 |
2021-12-28 周二 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 寧波 | 83-110 | 青島 | |
11:00 | 吉林 | 104-99 | 福建 | |
15:00 | 山東 | 101-102 | 四川 | |
15:30 | 廣東 | 99-125 | 山西 | 戰報 |
19:35 | 深圳 | 106-105 | 廣廈 | |
20:00 | 遼寧 | 112-93 | 天津 | 戰報 |
2021-12-29 周三 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 江蘇 | 74-91 | 北控 | |
19:35 | 新疆 | 82-92 | 上海 | 戰報 |
19:35 | 龍獅 | 112-121 | 浙江 | 戰報 |
2021-12-30 周四 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 遼寧 | 128-109 | 福建 | 戰報 |
15:00 | 同曦 | 103-124 | 天津 | |
15:30 | 山東 | 112-105 | 青島 | |
19:35 | 吉林 | 99-116 | 廣東 | 戰報 |
20:00 | 廣廈 | 94-91 | 北京 | 戰報 |
2021-12-31 周五 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 新疆 | 125-97 | 江蘇 | |
15:00 | 上海 | 105-101 | 龍獅 | |
15:30 | 山西 | 119-113 | 深圳 | |
19:35 | 浙江 | 114-100 | 寧波 | |
20:00 | 北控 | 91-83 | 四川 | |
2022-01-01 周六 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 天津 | 84-105 | 廣廈 | |
19:35 | 福建 | 118-94 | 同曦 | |
19:35 | 廣東 | 95-115 | 遼寧 | |
2022-01-02 周日 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 吉林 | 106-103 | 深圳 | |
11:00 | 四川 | 103-109 | 新疆 | |
15:00 | 龍獅 | 90-84 | 江蘇 | |
15:30 | 青島 | 100-80 | 北控 | |
19:35 | 北京 | 112-118 | 山西 | |
20:00 | 浙江 | 113-86 | 山東 | |
2022-01-03 周一 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 寧波 | 85-119 | 上海 | |
19:35 | 福建 | 84-109 | 廣廈 |
|
19:35 | 同曦 | 86-101 | 廣東 | 戰報 |
2022-01-04 周二 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 山西 | 130-123 | 天津 | |
11:00 | 北京 | 105-76 | 吉林 | 戰報 |
15:00 | 北控 | 90-102 | 浙江 | 戰報 |
15:30 | 龍獅 | 103-110 | 四川 | |
19:35 | 深圳 | 80-93 | 遼寧 | 戰報 |
20:00 | 新疆 | 92-89 | 青島 | |
2022-01-05 周三 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 江蘇 | 102-104 | 寧波 | |
19:35 | 上海 | 100-117 | 山東 | 戰報 |
2022-01-06 周四 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 龍獅 | 108-97 | 青島 | |
11:00 | 山西 | 96-111 | 廣東 | 戰報 |
15:00 | 廣廈 | 118-84 | 深圳 | |
15:30 | 福建 | 99-110 | 吉林 | |
19:35 | 四川 | 78-93 | 北控 | |
20:00 | 天津 | 121-101 | 同曦 | |
2022-01-07 周五 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 寧波 | 64-99 | 浙江 | 戰報 |
15:00 | 上海 | 121-96 | 新疆 | 戰報 |
19:35 | 山東 | 105-100 | 江蘇 | |
19:35 | 遼寧 | 103-95 | 北京 | 戰報 |
2022-01-08 周六 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 北控 | 94-88 | 青島 | |
15:00 | 同曦 | 98-130 | 福建 | |
19:35 | 深圳 | 126-110 | 山西 | |
19:35 | 廣東 | 99-95 | 吉林 | 戰報 |
2022-01-09 周日 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 江蘇 | 93-98 | 新疆 | |
11:00 | 天津 | 88-106 | 遼寧 | 戰報 |
15:00 | 四川 | 83-94 | 山東 | |
15:30 | 北京 | 88-99 | 廣廈 | 戰報 |
19:35 | 浙江 | 104-113 | 龍獅 | 戰報 |
20:00 | 上海 | 119-93 | 寧波 | 戰報 |
2022-01-10 周一 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 山西 | 120-109 | 福建 | |
19:35 | 廣東 | 101-87 | 同曦 | 戰報 |
2022-01-11 周二 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 寧波 | 78-105 | 四川 | |
11:00 | 遼寧 | 92-90 | 深圳 | 戰報 |
15:00 | 江蘇 | 72-80 | 龍獅 | |
15:30 | 廣廈 | 125-94 | 天津 | |
19:35 | 山東 | 97-125 | 上海 | 戰報 |
20:00 | 浙江 | 96-84 | 北控 | 戰報 |
2022-01-12 周三 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 青島 | 100-119 | 新疆 | |
19:35 | 吉林 | 75-106 | 北京 | 戰報 |
2022-01-13 周四 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 上海 | 118-104 | 北控 | 戰報 |
15:00 | 寧波 | 66-89 | 江蘇 | |
15:30 | 廣廈 | 125-111 | 福建 | |
19:35 | 遼寧 | 102-90 | 廣東 | 戰報 |
20:00 | 四川 | 71-92 | 龍獅 | |
2022-01-14 周五 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 同曦 | 77-114 | 北京 | 戰報 |
15:00 | 浙江 | 98-91 | 新疆 | 戰報 |
15:30 | 天津 | 113-109 | 山西 | |
19:35 | 青島 | 98-104 | 山東 | |
20:00 | 深圳 | 102-103 | 吉林 | |
2022-01-15 周六 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 北控 | 114-82 | 江蘇 | |
15:00 | 廣東 | 94-114 | 廣廈 | 戰報 |
19:35 | 龍獅 | 84-103 | 上海 | 戰報 |
19:35 | 福建 | 83-109 | 遼寧 | 戰報 |
2022-01-16 周日 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 山東 | 94-100 | 浙江 | 戰報 |
11:00 | 同曦 | 102-122 | 深圳 | |
15:00 | 青島 | 119-78 | 寧波 | |
15:30 | 山西 | 90-115 | 北京 | 戰報 |
19:35 | 新疆 | 97-102 | 四川 | |
20:00 | 吉林 | 99-101 | 天津 | |
2022-01-17 休賽日 | ||||
2022-01-18 周二 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 寧波 | 96-124 | 北控 | |
11:00 | 福建 | 104-108 | 廣東 | 戰報 |
15:00 | 山東 | 89-103 | 新疆 | |
15:30 | 上海 | 107-74 | 江蘇 | 戰報 |
19:35 | 遼寧 | 110-98 | 龍獅 | 戰報 |
20:00 | 深圳 | 100-94 | 浙江 | 戰報 |
2022-01-19 周三 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 同曦 | 81-112 | 吉林 | |
15:00 | 北京 | 114-126 | 天津 | 戰報 |
19:35 | 廣廈 | 118-122 | 山西 | |
19:35 | 四川 | 98-87 | 青島 | |
2022-01-20 周四 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 山東 | 114-92 | 寧波 | |
15:00 | 江蘇 | 68-108 | 浙江 | 戰報 |
15:30 | 遼寧 | 87-109 | 新疆 | 戰報 |
19:35 | 深圳 | 119-103 | 上海 | 戰報 |
20:00 | 北控 | 119-111 | 龍獅 | |
2022-01-21 周五 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 福建 | 116-105 | 青島 | |
15:00 | 吉林 | 101-94 | 廣廈 | |
15:30 | 北京 | 98-69 | 四川 | 戰報 |
19:35 | 山西 | 116-100 | 同曦 | |
20:00 | 廣東 | 118-91 | 天津 | 戰報 |
2022-01-22 周六 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 北控 | 80-85 | 遼寧 | 戰報 |
15:00 | 龍獅 | 116-106 | 山東 | |
15:30 | 江蘇 | 80-90 | 深圳 | |
19:35 | 浙江 | 85-91 | 上海 | 戰報 |
20:00 | 寧波 | 91-114 | 新疆 | |
2022-01-23 周日 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 天津 | 115-86 | 四川 | |
12:30 | 廣廈 | 117-95 | 同曦 | |
15:30 | 廣東 | 98-91 | 青島 | 戰報 |
19:35 | 吉林 | 104-87 | 山西 |
|
20:00 | 北京 | 106-86 | 福建 | 戰報 |
2022-01-24 周一 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 遼寧 | 118-102 | 寧波 | 戰報 |
19:35 | 浙江 | 90-78 | 深圳 | 戰報 |
2022-01-25 周二 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 同曦 | 84-120 | 新疆 | |
15:00 | 天津 | 96-112 | 北京 | 戰報 |
15:30 | 龍獅 | 111-105 | 山西 | |
19:35 | 青島 | 107-110 | 上海 | 戰報 |
20:00 | 山東 | 97-94 | 廣廈 | |
2022-01-26 周三 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:30 | 四川 | 76-100 | 廣東 | 戰報 |
19:35 | 北控 | 87-88 | 福建 | |
19:35 | 江蘇 | 101-109 | 吉林 | |
2022-01-27 周四 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 同曦 | 109-129 | 遼寧 | 戰報 |
15:00 | 青島 | 88-93 | 浙江 | 戰報 |
19:35 | 深圳 | 105-125 | 北京 | 戰報 |
19:35 | 寧波 | 104-97 | 龍獅 | |
2022-01-28 周五 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 四川 | 100-84 | 江蘇 | |
11:00 | 新疆 | 96-117 | 吉林 | |
15:00 | 福建 | 85-105 | 天津 | |
15:30 | 山西 | 112-116 | 山東 | |
19:35 | 廣東 | 101-108 | 上海 | 戰報 |
20:00 | 廣廈 | 110-83 | 北控 |
更多詳情CBA聯賽資訊如下