來源:admin0152020-07-22 17:14
2020年7月20日,IG與V5天王山之戰究竟鹿死誰手呢?今天小編給大家帶來了IG與V5的比賽回顧,第一場IG發揮不好,上中下線上都沒有優勢,打野控不到資源慘遭失敗,第二場這個男人站了出來,一手凱南閃現進場收獲三殺,送V5回家,斬獲本賽季排名第一。
LPL2020賽季夏季賽IG-V5比賽回顧
IG | 比賽結果 | V5 |
2-1 |
|
第一場 | ||||||||||
IG | vs | V5 | ||||||||
選手 | 英雄 | 擊殺/死亡/助攻 | 金錢 | 補刀 | 位置 | 補刀 | 金錢 | 擊殺/死亡/助攻 | 英雄 | 選手 |
TheShy | 未來守護者 | 1/2/2 | 8841 | 194 | 162 | 8405 | 2/2/4 | 齊天大聖 | Biubiu | |
Ning | 盲僧 | 2/5/2 | 7307 | 115 | 159 | 9816 | 3/1/6 | 狂野女獵手 | Weiwei | |
Rookie | 發條魔靈 | 2/2/1 | 8525 | 201 | 197 | 10628 | 6/1/7 | 暮光星靈 | Mole | |
Puff | 厄斐琉斯 | 1/2/4 | 10240 | 258 | 247 | 12887 | 5/0/8 | 寒冰射手 | Samd | |
Baolan | 深海泰坦 | 0/5/4 | 5385 | 37 | 40 | 7176 | 0/2/13 | 巴德 | ppgod | |
第二場 | ||||||||||
選手 | 英雄 | 擊殺/死亡/助攻 | 金錢 | 補刀 | 位置 | 補刀 | 金錢 | 擊殺/死亡/助攻 | 英雄 | 選手 |
TheShy | 凱南 | 4/2/7 | 11571 | 215 | 149 | 7324 | 1/5/2 | 奧恩 | Biubiu | |
Ning | 法外狂徒 | 6/0/7 | 11003 | 166 | 197 | 10369 | 6/3/1 | 豹女 | Weiwei | |
Rookie | 妮蔻 | 0/2/13 | 9115 | 200 | 178 | 7907 | 0/2/6 | 瑟提 | Mole | |
Puff | 厄斐琉斯 | 5/2/6 | 11411 | 224 | 225 | 9271 | 2/3/3 | 寒冰射手 | Samd | |
Baolan | 錘石 | 2/3/12 | 6856 | 24 | 33 | 5645 | 0/4/7 | 潘森 | ppgod | |
第三場 | ||||||||||
選手 | 英雄 | 擊殺/死亡/助攻 | 金錢 | 補刀 | 位置 | 補刀 | 金錢 | 擊殺/死亡/助攻 | 英雄 | 選手 |
TheShy | 凱南 | 6/7/10 | 11446 | 179 | 166 | 10621 | 2/8/13 | 塞拉斯 | Biubiu | |
Ning | 瑟提 | 5/5/7 | 10021 | 130 | 195 | 12246 | 10/2/2 | 男槍 | Weiwei | |
Rookie | 麗桑卓 | 5/5/7 | 10672 | 182 | 176 | 8815 | 3/8/6 | 妖姬 | Mole | |
Puff | 厄斐琉斯 | 13/2/8 | 15370 | 253 | 244 | 11096 | 2/5/3 | 寒冰射手 | Samd | |
Baolan | 布隆 | 0/1/19 | 7318 | 26 | 22 | 6488 | 3/6/8 | 錘石 | ppgod |
以上就是小編為大家帶來的LPL夏季賽比賽戰報,想了解更多資訊,敬請關註奧分體育。