來源:admin0222021-05-08 17:34
1896年在希臘舉行的第1屆奧運會直至1908年第4屆奧運會上是表演賽項目,1912年第5屆奧運會起被列為正式比賽項目,哪些國家拿過奧運會男足金牌呢,接下來就隨小編來了解一下吧。
歷屆奧運會男足冠軍
歷屆奧運會男足冠軍 | |||||
屆次 | 年份 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
1 | 1896 | 丹麥 | 希臘 | 希臘(2) | - |
2 | 1900 | 英國 | 法國 | 比利時 | - |
3 | 1904 | 加拿大 | 美國(2) | 美國(1) | - |
4 | 1908 | 英國 | 丹麥 | 荷蘭 | 瑞典 |
5 | 1912 | 英國 | 丹麥 | 荷蘭 | 芬蘭 |
6 | 1916 | 一戰未舉行奧運會 | |||
7 | 1920 | 比利時 | 西班牙 | 荷蘭 | 法國 |
8 | 1924 | 烏拉圭 | 瑞士 | 瑞典 | 荷蘭 |
9 | 1928 | 烏拉圭 | 阿根廷 | 意大利 | 埃及 |
10 | 1932 | 未舉行足球比賽 | |||
11 | 1936 | 意大利 | 奧地利 | 挪威 | 波蘭 |
12 | 1940 | 二戰未舉行奧運會 | |||
13 | 1944 | 二戰未舉行奧運會 | |||
14 | 1948 | 瑞典 | 南斯拉夫 | 丹麥 | 英國 |
15 | 1952 | 匈牙利 | 南斯拉夫 | 瑞典 | 聯邦德國 |
16 | 1956 | 蘇聯 | 南斯拉夫 | 保加利亞 | 印度 |
17 | 1960 | 南斯拉夫 | 丹麥 | 匈牙利 | 意大利 |
18 | 1964 | 匈牙利 | 捷克斯洛伐克 | 民主德國 | 埃及 |
19 | 1968 | 匈牙利 | 保加利亞 | 日本 | 墨西哥 |
20 | 1972 | 波蘭 | 匈牙利 | 蘇聯 | 民主德國 |
21 | 1976 | 民主德國 | 波蘭 | 蘇聯 | 巴西 |
22 | 1980 | 捷克斯洛伐克 | 民主德國 | 蘇聯 | 南斯拉夫 |
23 | 1984 | 法國 | 巴西 | 南斯拉夫 | 意大利 |
24 | 1988 | 蘇聯 | 巴西 | 聯邦德國 | 意大利 |
25 | 1992 | 西班牙 | 波蘭 | 加納 | 澳大利亞 |
26 | 1996 | 尼日利亞 | 阿根廷 | 巴西 | 葡萄牙 |
27 | 2000 | 喀麥隆 | 西班牙 | 智利 | 美國 |
28 | 2004 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 意大利 | 伊拉克 |
29 | 2008 | 阿根廷 | 尼日利亞 | 巴西 | 比利時 |
30 | 2012 | 墨西哥 | 巴西 | 韓國 | 日本 |
31 | 2016 | 巴西 | 德國 | 尼日利亞 | 洪都拉斯 |
*:第一、二、三屆奧運會參加足球比賽的球隊不是國家隊而是俱樂部隊,實際的名字是:
1896年雅典奧運會
1 丹麥隊
2 希臘土麥尼隊
3 希臘薩洛尼卡隊
1900年巴黎奧運會
1 英國阿普頓公園俱樂部隊
2 法國社區聯盟俱樂部隊
3 比利時布魯塞爾大學聯隊
1904年聖路易斯奧運會
1 加拿大加爾特足球俱樂部隊
2 美國聖路易斯基督教兄弟學院隊
3 美國聖路易斯玫瑰教區學校隊
想了解最新的體育賽事資訊嗎,那就請關註奧分體育