來源:夜神2021-05-20 10:29
英格蘭足球超級聯賽的前身是英格蘭足球甲級聯賽,自1992/93賽季英超改制以來,有不少球員獲得過英超金靴,那麼都是哪些球員呢,歷史射手榜上都有哪些球員呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
英超聯賽歷史射手榜最新排名
英超聯賽歷屆最佳射手(1992-2020) | |||||
賽季 | 球員 | 國籍 | 效力俱樂部 | 進球數 | 球隊排名 |
1992/93 | 泰迪·謝林漢姆 | 英格蘭 | 諾丁漢森林 | 22 | 第8名 |
托特納姆熱刺 | |||||
1993/94 | 安迪·科爾 | 英格蘭 | 紐卡斯爾聯 | 34 | 第3名 |
1994/95 | 阿蘭·希勒 | 英格蘭 | 布萊克本 | 34 | 冠軍 |
1995/96 | 阿蘭·希勒 | 英格蘭 | 布萊克本 | 31 | 第7名 |
1996/97 | 阿蘭·希勒 | 英格蘭 | 紐卡斯爾聯 | 25 | 第2名 |
1997/98 | 克裏斯托夫·薩頓 | 英格蘭 | 布萊克本 | 18 | 第6名 |
迪昂·達布林 | 英格蘭 | 考文垂 | 第11名 | ||
邁克爾·歐文 | 英格蘭 | 利物浦 | 第3名 | ||
1998/99 | 吉米·哈塞爾巴因克 | 荷蘭 | 利茲聯 | 18 | 第4名 |
邁克爾·歐文 | 英格蘭 | 利物浦 | 第7名 | ||
德懷特·約克 | 特立尼達和多巴哥 | 曼聯 | 冠軍 | ||
1999/00 | 凱文·菲利普斯 | 英格蘭 | 桑德蘭 | 30 | 第7名 |
2000-01 | 吉米·哈塞爾巴因克 | 荷蘭 | 切爾西 | 23 | 第6名 |
2001-02 | 蒂埃裏·亨利 | 法國 | 阿森納 | 24 | 冠軍 |
2002-03 | 魯德·範尼斯特魯伊 | 荷蘭 | 曼聯 | 25 | 冠軍 |
2003-04 | 蒂埃裏·亨利 | 法國 | 阿森納 | 30 | 冠軍 |
2004-05 | 蒂埃裏·亨利 | 法國 | 阿森納 | 25 | 第2名 |
2005-06 | 蒂埃裏·亨利 | 法國 | 阿森納 | 27 | 第4名 |
2006-07 | 迪迪埃·德羅巴 | 科特迪瓦 | 切爾西 | 20 | 第2名 |
2007-08 | 克裏斯蒂亞諾·羅納爾多 | 葡萄牙 | 曼聯 | 31 | 冠軍 |
2008-09 | 尼古拉·阿內爾卡 | 法國 | 切爾西 | 19 | 第3名 |
2009-10 | 迪迪埃·德羅巴 | 科特迪瓦 | 切爾西 | 29 | 冠軍 |
2010-11 | 迪米塔·貝爾巴托夫 | 保加利亞 | 曼聯 | 21 | 冠軍 |
卡洛斯·特維斯 | 阿根廷 | 曼城 | 第3名 | ||
2011-12 | 羅賓·範佩西 | 荷蘭 | 阿森納 | 30 | 第3名 |
2012/13 | 羅賓·範佩西 | 荷蘭 | 曼聯 | 26 | 冠軍 |
2013/14 | 路易斯·蘇亞雷斯 | 烏拉圭 | 利物浦 | 31 | 第2名 |
2014/15 | 塞爾吉奧·萊昂內爾·阿奎羅 | 阿根廷 | 曼城 | 26 | 第2名 |
2015/16 | 哈裏·凱恩 | 英格蘭 | 托特納姆熱刺 | 25 | 第3名 |
2016/17 | 哈裏·凱恩 | 英格蘭 | 托特納姆熱刺 | 29 | 第2名 |
2017/18 | 穆罕默德·薩拉赫 | 埃及 | 利物浦 | 32 | 第4名 |
2018/19 | 薩迪奧·馬內 | 塞內加爾 | 利物浦 | 22 | 第2名 |
穆罕默德·薩拉赫 | 埃及 | 利物浦 | 第2名 | ||
皮埃爾-埃梅裏克·奧巴梅揚 | 加蓬 | 阿森納 | 第5名 | ||
2019/20 | 傑米·瓦爾迪 | 英格蘭 | 萊斯特城 | 23 | 第5名 |
2020/2021 |
哈裏·凱恩 |
英格蘭 |
托特納姆熱刺 |
23 |
第7名 |
2021/2022 |
孫興慜 |
韓國 |
托特納姆熱刺 |
23 |
第4名 |
穆罕默德·薩拉赫 |
埃及 |
利物浦 |
第2名 |
英超聯賽歷史射手榜 | ||||||
名次 | 總進球數 | 球員 | 國籍 | 位置 | 效力俱樂部 | 效力賽季 |
1 | 260 | 阿蘭·希勒 | 英格蘭 | 前鋒 | 布萊克本 | 1992/93-1995/96 |
紐卡斯爾聯 | 1996/97-2005/06 | |||||
2 | 208 | 韋恩·魯尼 | 英格蘭 | 前鋒 | 埃弗頓 | 2002/03-2003/04、2017/18 |
曼聯 | 2004/05-2016/17 | |||||
3 | 187 | 安迪·科爾 | 英格蘭 | 前鋒 | 紐卡斯爾聯 | 1992/93-1994/95 |
曼聯 | 1994/95-2001/02 | |||||
布萊克本 | 2001/02-2003/04 | |||||
富勒姆 | 2004-05 | |||||
曼城 | 2005-06 | |||||
樸茨茅斯 | 2006-07 | |||||
桑德蘭 | 2007-08 | |||||
4 | 180 | 塞爾吉奧·阿奎羅 | 阿根廷 | 前鋒 | 曼城 | 2011/12-2021/05 |
5 | 177 | 弗蘭克·蘭帕德 | 英格蘭 | 中場 | 西漢姆聯 | 1995/96-2000/01 |
切爾西 | 2001/02-2013/14 | |||||
曼城 | 2014/15 | |||||
6 | 176 |
哈裏·凱恩 |
英格蘭 |
前鋒 |
托特納姆熱刺 |
2009/10-今 |
7 | 175 | 蒂埃裏·亨利 | 法國 | 前鋒 | 阿森納 | 1999/00-2006/07、2011/12 |
8 | 163 | 羅比·福勒 | 英格蘭 | 前鋒 | 利物浦 | 1992/93-2001/02、2005/06-2006/07 |
利茲聯 | 2001/02-2002/03 | |||||
曼城 | 2003/04-2005/06 | |||||
布萊克本 | 2008-09 | |||||
9 | 162 | 傑梅因·迪福 | 英格蘭 | 前鋒 | 西漢姆聯 | 2001/02-2003/04 |
托特納姆熱刺 | 2003/04-2007/08、2008/09-2012/13 | |||||
樸茨茅斯 | 2007/08-2008/09 | |||||
桑德蘭 | 2014/15-2016/17 | |||||
伯恩茅斯 | 2017/18-今 | |||||
10 | 150 | 邁克爾·歐文 | 英格蘭 | 前鋒 | 利物浦 | 1996/97-2003/04 |
紐卡斯爾聯 | 2005/06-2008/09 | |||||
曼聯 | 2009/10-2011/12 | |||||
斯托克城 | 2012/13 | |||||
11 | 149 | 萊斯·費迪南德 | 英格蘭 | 前鋒 | 女王公園巡遊者 | 1992/93-1994/95 |
紐卡斯爾聯 | 1995/96-1996/97 | |||||
托特納姆熱刺 | 1997/98-2002/03 | |||||
西漢姆聯 | 2002-03 | |||||
萊斯特城 | 2003-04 | |||||
博爾頓 | 2004-05 | |||||
18 | 146 | 泰迪·謝林漢姆 | 英格蘭 | 前鋒 | 諾丁漢森林 | 1992/93 |
托特納姆熱刺 | 1992/93-1996/97、2001/02-2002/03 | |||||
曼聯 | 1997/98-2000/01 | |||||
樸茨茅斯 | 2003-04 | |||||
西漢姆聯 | 2004/05-2006/07 | |||||
13 | 144 | 羅賓·範佩西 | 荷蘭 | 前鋒 | 阿森納 | 2004/05-2011/12 |
曼聯 | 2012/13-2014/15 | |||||
14 | 127 | 吉米·哈塞爾巴因克 | 荷蘭 | 前鋒 | 利茲聯 | 1997/98-1998/99 |
切爾西 | 2000/01-2003/04 | |||||
米德爾斯堡 | 2004/05-2005/06 | |||||
查爾頓 | 2006-07 | |||||
15 | 126 | 羅比·基恩 | 愛爾蘭 | 前鋒 | 考文垂 | 1999/00 |
利茲聯 | 2000/01-2002/03 | |||||
托特納姆熱刺 | 2002/03-2007/08、2008/09-2010/11 | |||||
利物浦 | 2008-09 | |||||
西漢姆聯 | 2010-11 | |||||
阿斯頓維拉 | 2011-12 | |||||
16 | 125 | 尼古拉·阿內爾卡 | 法國 | 前鋒 | 阿森納 | 1996/97-1998/99 |
利物浦 | 2001-02 | |||||
曼城 | 2002/03-2004/05 | |||||
博爾頓 | 2006/07-2007/08 | |||||
切爾西 | 2007/08-2011/12 | |||||
西布羅姆維奇 | 2013/14 | |||||
17 | 123 | 德懷特·約克 | 特立尼達和多巴哥 | 前鋒 | 阿斯頓維拉 | 1992/93-1998/99 |
曼聯 | 1998/99-2001/02 | |||||
布萊克本 | 2002/03-2004/05 | |||||
伯明翰 | 2004-05 | |||||
桑德蘭 | 2006/07-2008/09 | |||||
18 | 120 | 史蒂文·傑拉德 | 英格蘭 | 中場 | 利物浦 | 1997/98-2014/15 |
19 | 113 | 伊恩·賴特 | 英格蘭 | 前鋒 | 阿森納 | 1992/93-1997/98 |
西漢姆聯 | 1998/99 | |||||
羅梅盧·盧卡庫 | 比利時 | 前鋒 | 切爾西 | 2011/12-2013/14 | ||
埃弗頓 | 2014/15-2016/17 | |||||
曼聯 | 2017/18-2018/19 |
想了解更多英超賽事資訊嗎,那就請關註奧分體育英超專區