來源:夜神2021-05-31 14:35
世界杯亞洲區預選賽40強賽正如火如荼的進行中,而不少球迷非常關心中國隊能否順利小組出線晉級12強賽,那麼這次世預賽40強賽的出線規則是什麼樣的呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
世界杯亞洲區預選賽40強賽出線規則
40強賽一共設有8個小組,每個小組第一直接晉級12強賽,而四個成績最好的小組第二也將晉級12強賽。
由於卡塔爾是2022年世界杯的東道主, 卡塔爾將不會參加12強賽,若卡塔爾成功獲得40強賽的小組第一,成績第5好的小組第二也將晉級40強賽。
此外因為朝鮮隊宣布退賽,在計算各小組第2名積分榜時將不會算與小組墊底球隊的交手戰績。
附2022卡塔爾世界杯亞洲區預選賽40強賽積分榜
2022卡塔爾世界杯亞洲區40強賽積分榜 | |||||||||
小組第二名 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 阿曼 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | 科威特 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
3 | 黎巴嫩 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
4 | 烏茲別克斯坦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
5 | 巴林 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
6 | 中國 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
7 | 塔吉克斯坦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
8 | 馬來西亞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
A組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 敘利亞 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 |
2 | 中國 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 2 | 18 | 10 |
3 | 菲律賓 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
4 | 馬爾代夫 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
5 | 關島 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | -24 | 0 |
B組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 澳大利亞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 |
2 | 科威特 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 10 |
3 | 約旦 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 |
4 | 尼泊爾 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 3 |
5 | 中華臺北 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 0 |
C組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 伊拉克 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
2 | 巴林 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3 | 伊朗 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 | 6 |
4 | 中國香港 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
5 | 柬埔寨 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | -21 | 1 |
D組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 沙特阿拉伯 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 11 |
2 | 烏茲別克斯坦 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 |
3 | 新加坡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
4 | 也門 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 5 |
5 | 巴勒斯坦 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
E組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 卡塔爾 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 16 |
2 | 阿曼 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
3 | 阿富汗 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 |
4 | 印度 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
5 | 孟加拉國 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
F組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 18 |
2 | 塔吉克斯坦 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
3 | 吉爾吉斯斯坦 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 |
4 | 緬甸 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 6 |
5 | 蒙古 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 27 | -25 | 3 |
G組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 越南 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 |
2 | 馬來西亞 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | 泰國 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
4 | 阿聯酋 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
5 | 印度尼西亞 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
H組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 土庫曼斯坦 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
2 | 韓國 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 |
3 | 黎巴嫩 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
4 | 斯裏蘭卡 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
想了解最新的體育賽事資訊嗎,那就請關註奧分體育。