來源:夜神2021-12-03 17:39
2022年卡塔爾世界杯將在12月開幕,而各大洲的預選賽正如火如荼進行中,那麼各大洲預選賽積分榜戰況如何呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2022卡塔爾世界杯預選賽積分榜
歐洲區晉級隊伍(13個名額)
德國、丹麥、比利時、法國、克羅地亞、西班牙、塞爾維亞、英格蘭、瑞士、荷蘭
2022卡塔爾世界杯歐洲區預選賽積分榜 | |||||||||
A組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 塞爾維亞 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 |
2 | 葡萄牙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
3 | 愛爾蘭 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
4 | 盧森堡 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
5 | 阿塞拜疆 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
B組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 西班牙 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
2 | 瑞典 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3 | 希臘 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
4 | 格魯吉亞 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
5 | 科索沃 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
C組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 瑞士 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
2 | 意大利 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
3 | 北愛爾蘭 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
4 | 保加利亞 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
5 | 立陶宛 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
D組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 法國 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
2 | 烏克蘭 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
3 | 芬蘭 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 | 波黑 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
5 | 哈薩克斯坦 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
E組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 比利時 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
2 | 威爾士 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
3 | 捷克 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
4 | 愛沙尼亞 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 |
5 | 白俄羅斯 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
F組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 丹麥 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 |
2 | 蘇格蘭 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 |
3 | 以色列 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 |
4 | 奧地利 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
5 | 法羅群島 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 |
6 | 摩爾多瓦 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 |
G組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 荷蘭 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 |
2 | 土耳其 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 |
3 | 挪威 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 |
4 | 黑山 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
5 | 拉脫維亞 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
6 | 直布羅陀 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 43 | -40 | 0 |
H組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 克羅地亞 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 23 |
2 | 俄羅斯 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 |
3 | 斯洛伐克 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
4 | 斯洛文尼亞 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
5 | 塞浦路斯 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
6 | 馬耳他 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5 |
I組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 英格蘭 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 |
2 | 波蘭 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 |
3 | 阿爾巴尼亞 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 |
4 | 匈牙利 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 |
5 | 安道爾 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 |
6 | 聖馬力諾 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
J組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 德國 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 |
2 | 北馬其頓 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 |
3 | 羅馬尼亞 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
4 | 亞美尼亞 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
5 | 冰島 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
6 | 列支敦士登 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
南美洲晉級隊伍(4.5個名額)
巴西、阿根廷
2022卡塔爾世界杯南美區預選賽積分榜 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 巴西 | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 35 |
2 | 阿根廷 | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 6 | 14 | 29 |
3 | 厄瓜多爾 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 13 | 10 | 23 |
4 | 哥倫比亞 | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 17 | -1 | 17 |
5 | 秘魯 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 17 |
6 | 智利 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
7 | 烏拉圭 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
8 | 玻利維亞 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 15 |
9 | 巴拉圭 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 18 | -9 | 13 |
10 | 委內瑞拉 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 25 | -16 | 7 |
中北美洲晉級隊伍(3.5個名額)
暫無
2022卡塔爾世界杯中北美區預選賽第三階段積分榜 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 加拿大 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | 16 |
2 | 美國 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 |
3 | 墨西哥 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
4 | 巴拿馬 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 |
5 | 哥斯達黎加 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
6 | 牙買加 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
7 | 薩爾瓦多 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
8 | 洪都拉斯 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 |
非洲區晉級隊伍(5個名額)
暫無
2022卡塔爾世界杯非洲區預選賽第二階段積分榜 | |||||||||
A組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 阿爾及利亞 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | 14 |
2 | 布基納法索 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
3 | 尼日爾 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
4 | 吉布提 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
B組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 突尼斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | 赤道幾內亞 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
3 | 贊比亞 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | 毛裏塔尼亞 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
C組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 尼日利亞 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | 佛得角 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
3 | 利比裏亞 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
4 | 中非 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
D組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 喀麥隆 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
2 | 科特迪瓦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
3 | 莫桑比克 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
4 | 馬拉維 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
E組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 馬裏 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 16 |
2 | 烏幹達 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
3 | 肯尼亞 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
4 | 盧旺達 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
F組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 埃及 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
2 | 加蓬 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
3 | 利比亞 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
4 | 安哥拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
G組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 加納 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
2 | 南非 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
3 | 埃塞俄比亞 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
4 | 津巴布韋 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
H組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 塞內加爾 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
2 | 多哥 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
3 | 納米比亞 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
4 | 剛果 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
I組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 摩洛哥 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 18 |
2 | 幾內亞比紹 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
3 | 幾內亞 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
4 | 蘇丹 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
J組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 民主剛果 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
2 | 貝寧 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
3 | 坦桑尼亞 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 | 馬達加斯加 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
亞洲區晉級隊伍(5.5個名額)
卡塔爾(東道主)
2022卡塔爾世界杯亞洲區預選賽12強賽積分榜 | |||||||||
B組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 沙特阿拉伯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
2 | 澳大利亞 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
3 | 阿曼 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | 日本 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5 | 中國 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
6 | 越南 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 |
A組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 伊朗 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | 韓國 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | 黎巴嫩 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
4 | 阿聯酋 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | 伊拉克 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
6 | 敘利亞 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
想要了解更多世界杯資訊請關註奧分體育世界杯專區