來源:夜神2020-04-30 15:53
青島黃海足球俱樂部是一家位於中國山東省青島市的職業足球俱樂部,球隊主場設在青島體育中心國信體育場。在這裏你可以了解俱樂部的最新賽季陣容名單以及球隊歷史。
球隊主場:青島體育中心國信體育場
現任主教練:吳金貴
球隊陣容
序號 | 姓名 | 號碼 | 球衣名 | 生日 | 身高 | 體重 | 場上位置 | 備註 |
1 | 邢瑜 | 1 | XING Y. | 1996-01-08 | 190 | 78 | 守門員 | |
2 | 姜衛鵬 | 2 | JIANG V. P. | 1993-01-03 | 180 | 78 | 後衛 | |
3 | 殷亞吉 | 1 | YIN Y. J. | 1989-04-21 | 178 | 70 | 後衛 | 中國臺北 |
4 | 晏紫豪 | 5 | YAN Z.H. | 1995-01-18 | 178 | 74 | 後衛 | |
5 | 王棟 | 6 | WANG D. | 1981-09-10 | 180 | 68 | 前衛 | |
6 | 高翔 | 7 | GAO X. | 1989-02-14 | 175 | 68 | 前衛 | |
7 | 克萊奧 | 9 | CLEO | 1985-08-09 | 185 | 76 | 前鋒 | 巴兩 |
8 | 亞歷山德裏尼 | 10 | ALESSANDR1N1 | 1989-04-03 | 180 | 79 | 前衛 | 法國 |
9 | 巴力・買買提伊力 | 11 | BALI | 1989-10-27 | 178 | 72 | 後衛 | |
10 | 王成 | 13 | WANG CII. | 1997-03-31 | 171 | 68 | 前衛 | U23 |
11 | 王皓 | 14 | WANG H. | 1993-01-30 | 190 | 86 | 後衛 | |
12 | 王建文 | 15 | WANG J. W. | 1988-01-06 | 180 | 75 | 前衛 | |
13 | 周俊辰 | 17 | ZHOU J. CH. | 2000-03-23 | 172 | 69 | 前衛 | U21 |
14 | 趙石 | 18 | ZHAO SH. | 1993-03-16 | 190 | 78 | 守門員 | |
15 | 米納拉 | 19 | MINALA | 1996-08-24 | 180 | 79 | 後衛 | 喀麥隆 |
16 | 王飛 | 20 | WANG F. | 1989-06-06 | 180 | 68 | 前衛 | |
17 | 王偉 | 21 | WANG W. | 1989-06-22 | 183 | 75 | 後衛 | |
18 | 劉農理 | 22 | LIU ZH. L. | 1985-06-26 | 194 | 74 | 守門員 | |
19 | 劉佳燊 | 23 | LIU J. SIL | 1991-11-23 | 188 | 80 | 後衛 | |
20 | 鄒正 | 25 | ZOU ZH. | 1988-02-07 | 178 | 70 | 後衛 | |
21 | 武科維奇 | 26 | VUKOVIC | 1988-06-10 | 180 | 80 | 後衛 | 塞爾維亞 |
22 | 朱建榮 | 27 | ZHU J.R. | 1991-07-12 | 185 | 82 | 前鋒 | |
23 | 阮喆祥 | 29 | RUAN ZH. X. | 1997-01-21 | 176 | 76 | 後衛 | U23 |
24 | 麥麥提阿蔔杜 拉•艾孜麥提 | 30 | ABUDJA | 1997-11-21 | 175 | 68 | 前鋒 | U23 |
25 | 楊宇 | 32 | YANG Y. | 1985-04-18 | 180 | 78 | 後衛 | |
26 | 石哲 | 33 | SHI ZH. | 1993-06-29 | 168 | 64 | 後衛 | |
27 | 姚江山 | 37 | YAO J.SH. | 1987-07-30 | 175 | 67 | 前衛 |
球隊歷史
青島黃海足球俱樂部前身為成立於2013年的青島海牛足球俱樂部。2013年獲得中國足球乙級聯賽冠軍。2015年1月,青島黃海制藥控股接管俱樂部,12月更名為青島黃海足球俱樂部。
2019年7月3日,青島黃海官方宣布簽約四屆非洲足球先生亞亞·圖雷 。7月30日,俱樂部官方宣布主教練喬迪·溫亞爾斯卸任。8月18日,青島黃海官方宣布宣布胡安馬·利略正式出任球隊主帥 。
2019年10月26日,青島黃海在中甲聯賽裏客場2比0擊敗已經降級的上海申鑫,提前一輪升入中超。