來源:夜神2020-05-06 17:10
2019-2020賽季歐洲聯賽已經重燃戰火,相信全國各地的球迷都已經迫不及待想為自己的主隊吶喊助威了,那麼都有哪些球隊成功晉級歐聯淘汰賽呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2019-2020賽季歐洲聯賽小組積分榜
A組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 塞維利亞 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
2 | 希臘人競技 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
3 | 卡拉巴赫 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
4 | 迪德朗日 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 |
B組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 馬爾默 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
2 | 哥本哈根 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | 基輔迪納摩 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4 | 盧加諾 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
C組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 巴塞爾 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
2 | 赫塔菲 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
3 | 克拉斯諾達爾 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
4 | 特拉布宗體育 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
D組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 林茨 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
2 | 葡萄牙體育 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
3 | 埃因霍溫 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
4 | 羅森博格 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
E組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 凱爾特人 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
2 | 克盧日 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
3 | 拉齊奧 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | 雷恩 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
F組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 阿森納 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 |
2 | 法蘭克福 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
3 | 標準列日 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
4 | 吉馬良斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
G組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 波爾圖 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
2 | 格拉斯哥流浪者 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | 伯爾尼年輕人 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
4 | 費耶諾德 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
H組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 西班牙人 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 11 |
2 | 盧多戈雷茨 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
3 | 費倫茨瓦羅斯 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4 | 莫斯科中央陸軍 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
I組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 根特 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 12 |
2 | 沃爾夫斯堡 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
3 | 聖埃蒂安 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | 亞歷山德裏亞 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
J組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 伊斯坦布爾 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
2 | 羅馬 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
3 | 門興格拉德巴赫 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
4 | 沃爾夫斯貝格 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
K組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 布拉加 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 14 |
2 | 狼隊 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
3 | 布拉迪斯拉發 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 |
4 | 貝西克塔斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
L組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 曼聯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 |
2 | 阿爾克馬爾 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 |
3 | 貝爾格萊德遊擊隊 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
4 | 阿斯塔納 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 |
歐洲聯賽名次決定方法
一、比賽包括資格賽(三輪資格賽及附加賽)、小組賽、1/16決賽、1/8決賽、1/4決賽、半決賽及決賽;
二、除小組賽及決賽外,其他各輪均采取主、客場兩回合淘汰賽形式決出勝負
1)若兩回合總計進球數相同,客場進球較多者晉級;
2)若仍未能分出勝負、雙方需完成上、下半場各15分鐘的加時賽,加時賽進球多者勝出;若加時賽進球總數相同,則計入客場進球,客場進球較多者晉級
3)若仍未能分出勝負,則雙方互罰點球決出勝負;
三、小組賽階段共48支球隊參加。小組賽分成十二組,每組四隊,四支球隊在進行主客場雙循環的六輪比賽後計算積分,積分前兩位的球隊晉級淘汰強;若出現分數相同的球隊,依下列順序排列名次:
1)相互比賽積分多者,名次列前
2)相互比賽凈勝求多者,名次列前
3)相互比賽客場進球多者,名次列前
4)小組賽凈勝球多者,名次列前
5)小組賽進球數多者,名次列前
四、在歐冠小組賽積分排名第三將會直接獲得歐聯杯淘汰賽的資格;
五、1/16決賽將抽簽分為16組,同國球隊不會相遇,各小組排名第一的球隊不會相遇;1/4決賽、1/8決賽、半決賽抽簽不受上述條件限制
六、決賽以一場比賽決出勝負
1)若雙方90分鐘內戰平,雙方需完成上、下半場各15分鐘的加時賽,加時賽進球多者勝出
2)若仍未能分出勝負,則雙方互罰點球決出勝負