來源:夜神2020-05-08 16:34
霍芬海姆足球俱樂部是由1899年成立的“霍芬海姆體操俱樂部”與1921年成立的“霍芬海姆足球俱樂部”在1945年合並而來,球隊的主場是PreZero競技場,球隊在2008/09賽季上演三級跳成功升入德甲並上演鄉村奇跡。
球隊主場:萊茵·內卡競技球場
現任主教練:弗洛裏安·科菲爾特
球隊陣容
球衣號碼 | 球員名 | 年齡 | 國籍 |
門將 | |||
1 | 鮑曼 | 29 | 德國 |
12 | 彭特克 | 35 | 德國 |
28 | 埃塞爾 | 32 | 德國 |
33 | 施托爾茨 | 36 | 德國 |
後衛 | |||
3 | 卡德紮貝克 | 28 | 捷克 |
4 | 比查克契奇 | 30 | 波黑 |
5 | 斯塔菲利季斯 | 26 | 希臘 |
6 | 諾德維特 | 29 | 挪威 |
21 | 許布納 | 30 | 德國 |
25 | 阿克波古馬 | 25 | 德國 |
29 | 斯科烏 | 23 | 丹麥 |
31 | L-裏貝羅 | 21 | 巴西 |
32 | Melayro Bogarde | 17 | 荷蘭 |
38 | 波施 | 22 | 奧地利 |
中場 | |||
8 | 蓋格爾 | 21 | 德國 |
11 | 格裏利奇 | 24 | 奧地利 |
14 | 鮑姆加特納 | 20 | 奧地利 |
16 | 魯迪 | 30 | 德國 |
17 | 祖貝爾 | 28 | 瑞士 |
18 | 薩馬塞庫 | 24 | 馬裏 |
41 | Ilay Elmkies | 20 | 以色列 |
前鋒 | |||
7 | 拉爾森 | 21 | 丹麥 |
9 | 貝布 | 26 | 多哥 |
10 | 達布爾 | 27 | 以色列 |
19 | 貝爾福迪爾 | 28 | 阿爾及利亞 |
23 | 阿達米揚 | 26 | 亞美尼亞 |
27 | 克拉馬裏奇 | 28 | 克羅地亞 |
35 | Maximilian Beier | 17 | 德國 |
球隊歷史
1989年之前,霍芬海姆一直是一個自娛自樂式的小球會。在這一年,混跡於德國第七級聯賽的霍芬海姆慘遭降級,曾在霍芬海姆叠特馬·霍普運動場青年隊受訓的歐洲著名軟件公司SAP創始人之一的迪特馬爾·霍普(Dietmar Hopp)開始投資俱樂部的足球事業。從此,霍芬海姆在不到20年間完成了7連跳。