來源:夜神2020-05-10 09:00
杜塞爾多夫足球俱樂部位於德國北萊茵-威斯特法倫,成立於1895年,球隊的主場是水星娛樂競技場,在2011/12賽季的升級附加賽中,以兩回合4:3的分數擊敗柏林赫塔足球俱樂部,時隔15年後重返德國足球甲級聯。
球隊主場:水星娛樂競技場
現任主教練:馮克爾
球隊陣容
球衣號碼 | 球員名 | 年齡 | 國籍 |
門將 | |||
1 | 倫辛 | 35 | 德國 |
12 | Maduka Okoye | 20 | 尼日利亞 |
24 | 斯特芬 | 25 | 美國 |
30 | R-沃爾夫 | 31 | 德國 |
33 | 卡斯滕邁爾 | 22 | 德國 |
38 | 維斯納 | 23 | 德國 |
後衛 | |||
3 | A-霍夫曼 | 27 | 德國 |
4 | K-亞當斯 | 24 | 加納 |
5 | 艾汗 | 25 | 土耳其 |
13 | 博傑克 | 34 | 德國 |
19 | 贊卡 | 30 | 丹麥 |
23 | 吉塞爾曼 | 28 | 德國 |
25 | M-齊默爾曼 | 27 | 德國 |
26 | 孔滕托 | 30 | 德國 |
29 | 祖特納 | 33 | 奧地利 |
32 | 博爾穆特 | 24 | 德國 |
35 | 施特克 | 21 | 德國 |
39 | 齊默爾 | 26 | 德國 |
中場 | |||
6 | 莫拉萊斯 | 29 | 美國 |
7 | 芬克 | 37 | 德國 |
8 | 巴爾科克 | 21 | 德國 |
10 | 貝裏沙 | 27 | 科索沃 |
15 | 托米 | 25 | 德國 |
18 | 普萊德爾 | 25 | 德國 |
22 | 施特格 | 26 | 奧地利 |
31 | 索博特卡 | 26 | 德國 |
36 | Shinta Appelkamp | 19 | 日本 |
40 | 比勒 | 22 | 德國 |
前鋒 | |||
9 | 科夫納茨基 | 23 | 波蘭 |
11 | 卡拉曼 | 26 | 土耳其 |
14 | 奧福裏 | 18 | 加納 |
20 | 斯克齊布斯基 | 27 | 德國 |
27 | 阿姆波馬 | 24 | 加納 |
28 | 亨寧斯 | 32 | 德國 |
37 | 特克佩泰 | 22 | 加納 |
球隊歷史
2011/12賽季的升級附加賽中,以兩回合4:3的分數擊敗柏林赫塔足球俱樂部,時隔15年後重返德國足球甲級聯。
2012/2013賽季,作為升班馬的杜塞爾多夫表現不佳,最終位列德甲第17位,再次降入德乙聯賽。
2017/18賽季,杜塞爾多夫獲得德乙冠軍,升級進入德甲聯賽。