來源:夜神2020-05-10 11:00
奧格斯堡是一家位於拜恩州的奧格斯堡的足球俱樂部,成立於1907年,最初叫做阿勒馬尼亞足球俱樂部,在1921年至1969年期間叫做奧格斯堡BC。1969年7月球隊遇到財政困難,和奧格斯堡施瓦本1847TSV隊合並並更名成現在的奧格斯堡足球俱樂部。
球隊主場:WWK競技場
現任主教練:赫利希
球隊陣容
球衣號碼 | 球員名 | 年齡 | 國籍 |
門將 | |||
1 | 盧特 | 33 | 德國 |
13 | 吉費爾 | 29 | 德國 |
21 | 庫貝克 | 27 | 捷克 |
39 | 萊內伊斯 | 21 | 德國 |
後衛 | |||
2 | 利希施泰納 | 36 | 瑞士 |
5 | 蘇希 | 32 | 捷克 |
6 | 古韋萊烏 | 28 | 荷蘭 |
15 | 斯塔尼奇 | 21 | 克羅地亞 |
18 | 耶德瓦伊 | 24 | 克羅地亞 |
19 | 烏杜奧凱 | 22 | 德國 |
22 | 雅各 | 23 | 巴西 |
26 | 阿斯塔 | 19 | 德國 |
31 | 馬克斯 | 26 | 德國 |
32 | 弗拉姆貝格 | 24 | 德國 |
36 | 奧克斯福德 | 21 | 英格蘭 |
中場 | |||
4 | 小格策 | 22 | 德國 |
8 | 小赫迪拉 | 26 | 德國 |
10 | 拜爾 | 35 | 德國 |
14 | 莫拉韋克 | 30 | 捷克 |
16 | R-巴爾加斯 | 21 | 瑞士 |
17 | 巴澤 | 23 | 尼日利亞 |
23 | 裏希特 | 22 | 德國 |
25 | 格魯埃索 | 25 | 厄瓜多爾 |
28 | 哈恩 | 29 | 德國 |
29 | 勒文 | 23 | 德國 |
34 | 泰格爾 | 29 | 奧地利 |
43 | 魯索 | 19 | 德國 |
前鋒 | |||
7 | 尼德萊希納 | 29 | 德國 |
9 | S-科爾多瓦 | 22 | 委內瑞拉 |
20 | 席貝爾 | 31 | 德國 |
24 | F-揚森 | 22 | 芬蘭 |
27 | 芬博阿松 | 31 | 冰島 |
35 | 千成熏 | 19 | 韓國 |
37 | 馬洛內 | 19 | 德國 |
球隊歷史
1969年7月球隊遇到財政困難,和奧格斯堡施瓦本1847TSV隊(TSV 1847 Schwaben Augsburg)合並並更名成奧格斯堡足球俱樂部。但是施瓦本人對這一兼並的結果很不高興,他們在1970年重建了一支屬於他們自己的新球隊。2010-2011賽季奧格斯堡足球俱樂部以19勝8平7負積65分的戰績位列德乙聯賽第二名從而晉升德甲。