來源:夜神2020-05-10 13:00
科隆是一家位於德國北萊茵-威斯特法倫科隆市的足球俱樂部,成立於1948年,是德國足球甲級聯賽的創始成員兼第一屆冠軍(1963/64賽季),球隊的主場是萊茵能源體育場。
球隊主場:萊茵能源體育場
現任主教練:拜爾洛策爾
球隊陣容
球衣號碼 | 球員名 | 年齡 | 國籍 |
門將 | |||
1 | 霍恩 | 26 | 德國 |
18 | 凱斯勒 | 34 | 德國 |
31 | 斯科特 | 20 | 美國 |
32 | 克拉爾 | 20 | 德國 |
後衛 | |||
2 | 施米茨 | 25 | 德國 |
5 | 契喬斯 | 29 | 德國 |
19 | 埃齊布埃 | 24 | 荷蘭 |
22 | 梅雷 | 23 | 西班牙 |
33 | 博爾瑙 | 21 | 比利時 |
34 | 卡特巴赫 | 19 | 德國 |
37 | Toni Leistner | 29 | 德國 |
40 | Robert Voloder | 19 | 德國 |
中場 | |||
6 | 赫格 | 30 | 德國 |
7 | 裏塞 | 30 | 德國 |
8 | 弗斯特拉特 | 26 | 比利時 |
11 | 申德勒 | 26 | 德國 |
14 | 黑克托爾 | 29 | 德國 |
17 | 克萊門斯 | 28 | 德國 |
20 | 雷治貝察伊 | 22 | 德國 |
23 | 烏特 | 28 | 德國 |
24 | 德雷克斯勒 | 29 | 德國 |
28 | 斯希裏 | 25 | 突尼斯 |
30 | 凱因茨 | 27 | 奧地利 |
36 | 豪普特曼 | 23 | 德國 |
38 | 伊斯梅爾-雅各布 | 20 | 德國 |
前鋒 | |||
9 | 特羅德 | 32 | 德國 |
15 | 科爾多瓦 | 26 | 哥倫比亞 |
27 | 莫德斯特 | 32 | 法國 |
29 | Jan Thielmann | 17 | 德國 |
球隊歷史
球隊共奪得三次德甲及四次德國杯冠軍,包括1977/78賽季的雙冠王,是德甲成立初期最成功的球隊。
20世紀80年代科隆隊開始衰落,更於1999年首次降級,近來一直在甲乙級之間浮沈,2004/05賽季在剛降級後即奪德乙冠軍回升德甲。
2016/2017賽季,重返德甲的科隆隊憑借積分榜第五的排位,獲得歐羅巴聯賽參賽資格,時隔二十五年球隊終於重返歐戰行列。