廣州恒大淘寶歷任主教練一覽

來源:夜神2020-09-15 17:00

廣州恒大自2011賽季升入中超以來奪得了8座中超聯賽獎杯,成為獲得中國足球超級聯賽冠軍次數最多的球隊,也是中國頂級聯賽歷史上奪冠次數第二多的球隊。那麼都有哪些教練擔任過恒大主帥一職呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。

廣州恒大淘寶歷任主教練一覽

廣州恒大歷任主教練(只統計職業聯賽時期 截止至2020年1月1日)
主教練 任期 執教場次 球隊勝率 任期榮譽
周穗安 1994年-1995年6月 29 13 7 9 45% 甲A聯賽亞軍
張京天 1995年6月-1995年12月 16 6 5 5 38%
謝誌光 1996年 1 0 1 0 0%
冼迪雄 1996年 25 8 8 9 32%
陳亦明 1997年1月-1997年8月 17 3 8 6 18%
麥超 1997年8月-1998年6月 24 5 11 8 21%
陳熙榮 1998年6月-1999年5月 21 4 5 12 19%
趙達裕 1999年 18 6 6 6 33%
吉爾度·羅傑裏格斯 2000年1月-2000年4月 5 0 1 4 0%
周穗安 2000年4月-2000年9月 18 6 6 6 33%
埃德森·塔瓦雷斯(代理) 2000年11月-2000年12月 0 0 0 0 0%
劉康 2000年12月-2001年7月 16 5 7 4 31%
周穗安 2001年7月-2002年9月 24 10 6 8 42%
吳群立 2002年9月-2002年12月 6 0 3 3 0%
周穗安 2002年12月-2003年2月 0 0 0 0 0%
麥超 2003年2月-2005年10月 91 41 33 17 45%
德拉戈·馬米奇(代理) 2005年11月-2006年2月 0 0 0 0 0%
戚務生 2006年2月-2006年12月 26 16 3 7 62% 省港杯冠軍
沈祥福 2007年1月-2009年11月 84 38 24 22 45% 中甲聯賽冠軍
彭偉國(代理) 2009年12月-2010年3月 0 0 0 0 0%
李章洙 2010年3月-2012年5月 73 49 17 7 67% 中超聯賽冠軍、中甲聯賽冠軍、中國超級杯冠軍、亞洲超級球會挑戰杯亞軍
馬爾切洛·裏皮 2012年5月-2015年2月 106 68 21 17 64% 亞冠聯賽冠軍、中超聯賽冠軍、足協杯冠軍
法比奧·卡納瓦羅 2015年2月-2015年6月 23 11 6 6 48%
路易斯·菲利佩·斯科拉裏 2015年6月-2017年11月 118 71 28 19 60% 亞冠聯賽冠軍、中超聯賽冠軍、足協杯冠軍、中國超級杯冠軍
法比奧·卡納瓦羅 2017年11月- 41 25 9 7 61% 中國超級杯冠軍 

想了解更多中超賽事資訊嗎,那就請關註奧分體育中超專區

聲明:本站文章版權歸原作者及原出處所有,並不代表本站贊同其觀點及真實性,如有侵權,請聯系刪除。
關於我們Copyright 2023 All Rights Reserved. 奧分體育版權所有。